|
Бюлетин за хидрометеорологичната обстановка по река Дунав - чуждестранен участък - 4.2.2012 г. |
||||||
| държава | километър | станция | воден стоеж [cm] |
разлика за 24 часа [cm] |
||
| Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 319 | -1 | ||
| Германия | 2305.53 | Пфелинг | 418 | -3 | ||
| Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 320 | +2 | ||
| Австрия | 2135.2 | Линц | 369 | -5 | ||
| Австрия | 2015.21 | Кинщок | 260 | -12 | ||
| Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 258 | -11 | ||
| Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 238 | -13 | ||
| Словакия | 1879.8 | Девин | 211 | -13 | ||
| Словакия | 1806.1 | Медведьов | 217 | -31 | ||
| Унгария | 1791.3 | Гьоню | 100 | -23 | ||
| Унгария | 1768.34 | Комаром | 180 | -13 | ||
| Словакия | 1767.4 | Комарно | 226 | -22 | ||
| Унгария | 1694.6 | Надмарош | 105 | -12 | ||
| Унгария | 1646.5 | Будапеща | 225 | -14 | ||
| Унгария | 1580.6 | Дунауйварош | 104 | -12 | ||
| Унгария | 1560.6 | Дунафелдвар | -3 | -11 | ||
| Унгария | 1531.3 | Пакш | 155 | -15 | ||
| Унгария | 1478.7 | Байя | 311 | -17 | ||
| Унгария | 1446.9 | Мохач | 340 | -20 | ||
| Сърбия | 1425.5 | Бездан | 186 | -24 | ||
| Сърбия | 1401.4 | Апатин | 248 | -28 | ||
| Сърбия | 1367.3 | Богоево | 215 | -33 | ||
| Хърватска | 1333.1 | Вуковар | 191 | -30 | ||
| Сърбия | 1255.1 | Нови сад | 214 | -31 | ||
| Сърбия | 1173 | Земун | 276 | -15 | ||
| Сърбия | 1154 | Панчево | 284 | -18 | ||
| Сърбия | 1116.3 | Смедерево | 460 | ±0 | ||
| Румъния | 1072.5 | Базиаш | 555 | +7 | ||
| Румъния | 1048 | Молдова Веке | 700 | +15 | ||
| Румъния | 1016.18 | Дренкова | 968 | |||
| Румъния | 954 | Оршова | 2505 | +20 | ||
| Румъния | 931 | Турну Северин | 680 | -36 | ||
| Румъния | 851 | Груя | 120 | -33 | ||
| Румъния | 630 | Корабия | 150 | -7 | ||
| Румъния | 430 | Олтеница | 175 | +5 | ||
| Румъния | 370.5 | Кълараш | 175 | +25 | ||
| Румъния | 300 | Чернавода | 174 | -3 | ||
| Румъния | 253 | Хършова | 258 | +24 | ||
| Румъния | 170 | Браила | 322 | +50 | ||
| Румъния | 150 | Галац | 322 | +54 | ||
| Румъния | 103.8 | Исакча | 300 | +66 | ||
| Румъния | 71.3 | Тулча | 177 | +3 | ||
| Последна актуализация: 05.02.2012 09:09:31. |