|
Бюлетин за хидрометеорологичната обстановка по река Дунав - чуждестранен участък - 05.9.2010 |
||||||
| държава | километър | станция | воден стоеж [cm] |
разлика за 24 часа [cm] |
||
| Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 327 | -18 | ||
| Австрия | 2135.2 | Линц | 422 | -4 | ||
| Австрия | 2015.21 | Кинщок | 409 | -36 | ||
| Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 376 | -33 | ||
| Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 400 | -32 | ||
| Словакия | 1879.8 | Девин | 405 | -39 | ||
| Словакия | 1806.1 | Медведьов | 475 | -47 | ||
| Унгария | 1791.3 | Гьоню | 364 | -40 | ||
| Унгария | 1768.34 | Комаром | 450 | -30 | ||
| Словакия | 1767.4 | Комарно | 494 | -29 | ||
| Унгария | 1694.6 | Надмарош | 387 | -13 | ||
| Унгария | 1646.5 | Будапеща | 538 | -3 | ||
| Унгария | 1580.6 | Дунауйварош | 409 | +18 | ||
| Унгария | 1560.6 | Дунафелдвар | 356 | +34 | ||
| Унгария | 1531.3 | Пакш | 528 | +49 | ||
| Унгария | 1478.7 | Байя | 645 | +69 | ||
| Унгария | 1446.9 | Мохач | 629 | +71 | ||
| Сърбия | 1425.5 | Бездан | 437 | +62 | ||
| Сърбия | 1401.4 | Апатин | 473 | +55 | ||
| Сърбия | 1367.3 | Богоево | ||||
| Хърватска | 1333.1 | Вуковар | 347 | |||
| Сърбия | 1255.1 | Нови сад | 325 | +30 | ||
| Сърбия | 1173 | Земун | 312 | +14 | ||
| Сърбия | 1154 | Панчево | 316 | +6 | ||
| Сърбия | 1116.3 | Смедерево | 466 | +4 | ||
| Румъния | 1072.5 | Базиаш | 544 | -2 | ||
| Румъния | 1048 | Молдова Веке | 676 | -14 | ||
| Румъния | 1016.18 | Дренкова | 932 | -12 | ||
| Румъния | 954 | Оршова | 2485 | -5 | ||
| Румъния | 931 | Турну Северин | 735 | +19 | ||
| Румъния | 851 | Груя | 206 | +26 | ||
| Румъния | 630 | Корабия | 162 | +1 | ||
| Румъния | 430 | Олтеница | 186 | +6 | ||
| Румъния | 370.5 | Кълараш | 143 | +2 | ||
| Румъния | 300 | Чернавода | 131 | -3 | ||
| Румъния | 253 | Хършова | 210 | -2 | ||
| Румъния | 170 | Браила | 262 | -6 | ||
| Румъния | 150 | Галац | 260 | -10 | ||
| Румъния | 103.8 | Исакча | 210 | -8 | ||
| Румъния | 71.3 | Тулча | 174 | -5 | ||
| Последна актуализация: 06.09.2010 09:36:34. |