|
Бюлетин за хидрометеорологичната обстановка по река Дунав - чуждестранен участък - 11.3.2010 |
||||||
| държава | километър | станция | воден стоеж [cm] |
разлика за 24 часа [cm] |
||
| Германия | 2376.50 | Швабелвайс | 306 | -4 | ||
| Австрия | 2135.20 | Линц | 367 | -1 | ||
| Австрия | 2015.21 | Кинщок | 227 | -8 | ||
| Австрия | 1941.90 | Корнойбург | 233 | -9 | ||
| Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 206 | -11 | ||
| Словакия | 1879.80 | Девин | 195 | -19 | ||
| Словакия | 1806.10 | Медведьов | 221 | -12 | ||
| Унгария | 1791.30 | Гьоню | 108 | -12 | ||
| Унгария | 1768.34 | Комаром | 190 | -11 | ||
| Словакия | 1767.40 | Комарно | 240 | -11 | ||
| Унгария | 1694.60 | Надмарош | 115 | -13 | ||
| Унгария | 1646.50 | Будапеща | 235 | -16 | ||
| Унгария | 1580.60 | Дунауйварош | 120 | -17 | ||
| Унгария | 1560.60 | Дунафелдвар | 25 | -20 | ||
| Унгария | 1531.30 | Пакш | 187 | -24 | ||
| Унгария | 1478.70 | Байя | 355 | -25 | ||
| Унгария | 1446.90 | Мохач | 394 | -23 | ||
| Сърбия | 1425.50 | Бездан | 245 | -26 | ||
| Сърбия | 1401.40 | Апатин | 326 | -26 | ||
| Сърбия | 1367.30 | Богоево | ||||
| Хърватска | 1333.10 | Вуковар | ||||
| Сърбия | 1255.10 | Нови сад | 400 | -9 | ||
| Сърбия | 1173.00 | Земун | 548 | -4 | ||
| Сърбия | 1154.00 | Панчево | 546 | ±0 | ||
| Сърбия | 1116.30 | Смедерево | 630 | +6 | ||
| Румъния | 1072.50 | Базиаш | 612 | +3 | ||
| Румъния | 1048.00 | Молдова Веке | 686 | +6 | ||
| Румъния | 1016.18 | Дренкова | 827 | |||
| Румъния | 954.00 | Оршова | 2040 | +10 | ||
| Румъния | 931.00 | Турну Северин | 866 | +49 | ||
| Румъния | 851.00 | Груя | 590 | ±0 | ||
| Румъния | 630.00 | Корабия | 548 | -32 | ||
| Румъния | 430.00 | Олтеница | 615 | -6 | ||
| Румъния | 370.50 | Кълараш | 592 | -1 | ||
| Румъния | 300.00 | Чернавода | 596 | -2 | ||
| Румъния | 253.00 | Хършова | 640 | +6 | ||
| Румъния | 170.00 | Браила | 615 | +1 | ||
| Румъния | 150.00 | Галац | 587 | ±0 | ||
| Румъния | 103.80 | Исакча | 473 | +4 | ||
| Румъния | 71.30 | Тулча | 382 | +2 | ||
| Последна актуализация: 12.03.2010 08:38:23. |