Печат Печат

     
  Бюлетин
за хидрометеорологичната обстановка по река Дунав
- чуждестранен участък -

08.3.2010
 
     
     
  държава километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 часа
[cm]
 
  Германия 2376.50 Швабелвайс 323 -9  
  Австрия 2135.20 Линц 368 -4  
  Австрия 2015.21 Кинщок 243 -18  
  Австрия 1941.90 Корнойбург 251 -12  
  Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 228 -21  
  Словакия 1879.80 Девин 245 -23  
  Словакия 1806.10 Медведьов 271 -20  
  Унгария 1791.30 Гьоню 154 -20  
  Унгария 1768.34 Комаром 231 -19  
  Словакия 1767.40 Комарно 284 -19  
  Унгария 1694.60 Надмарош 160 -23  
  Унгария 1646.50 Будапеща 295 -26  
  Унгария 1580.60 Дунауйварош 180 -28  
  Унгария 1560.60 Дунафелдвар 99 -34  
  Унгария 1531.30 Пакш 275 -38  
  Унгария 1478.70 Байя 448 -35  
  Унгария 1446.90 Мохач 480 -28  
  Сърбия 1425.50 Бездан 325 -25  
  Сърбия 1401.40 Апатин 405 -17  
  Сърбия 1367.30 Богоево 368 -12  
  Хърватска 1333.10 Вуковар 326 -5  
  Сърбия 1255.10 Нови сад 418 +1  
  Сърбия 1173.00 Земун 558 ±0  
  Сърбия 1154.00 Панчево 550 +2  
  Сърбия 1116.30 Смедерево 630 ±0  
  Румъния 1072.50 Базиаш 606 -2  
  Румъния 1048.00 Молдова Веке 678 +3  
  Румъния 1016.18 Дренкова 805 ±0  
  Румъния 954.00 Оршова 1920 -15  
  Румъния 931.00 Турну Северин 856 -5  
  Румъния 851.00 Груя 678 -2  
  Румъния 630.00 Корабия 579 +4  
  Румъния 430.00 Олтеница 622 -6  
  Румъния 370.50 Кълараш 593 ±0  
  Румъния 300.00 Чернавода 590 +6  
  Румъния 253.00 Хършова 632 +8  
  Румъния 170.00 Браила 604 +9  
  Румъния 150.00 Галац 576 +7  
  Румъния 103.80 Исакча 456 +6  
  Румъния 71.30 Тулча 368 +5  
Последна актуализация: 09.03.2010 08:33:53.