|
Водни стоежи в българския участък на река Дунав 09.3.2010 |
||||||
| километър | станция | воден стоеж [cm] |
разлика за 24 часа [cm] |
t вода [°C] |
||
| 833.60 | Ново село | 696 | -17 | 4.8 | ||
| 790.20 | Видин | 776 | +6 | |||
| 743.30 | Лом | 776 | -1 | 4.6 | ||
| 678.00 | Оряхово | 639 | +3 | 5.4 | ||
| 597.50 | Никопол | 676 | ±0 | |||
| 554.30 | Свищов | 670 | +2 | 4.5 | ||
| 495.60 | Русе | 705 | +3 | 4.6 | ||
| 375.50 | Силистра | 698 | -2 | 4.9 | ||
| Прогноза за водните нива за 11.3.2010: | Чужди станции |
|
Русе: покачване 2 cm, очаквано ниво 707 cm Силистра: покачване 7 cm, очаквано ниво 705 cm |
| Последна актуализация: 09.03.2010 08:33:53. |