|
Залети и застрашени от заливане райони в българския участък на река Дунав, 09.3.2010 | |||
| km 845.650 | р. Тимок | 0.15 m | |
| km 844.000 | Фар | 0.21 m | |
| km 808.000 | о. Кошава | 0.94 m | |
| km 808.000 | Бряг | 0.64 m | |
| km 807.000 | о. Кошава | 0.29 m | |
| km 806.000 | о. Кошава | 1.98 m | |
| km 806.000 | Бряг | 0.78 m | |
| km 805.000 | Бряг | 0.34 m | |
| km 804.000 | Бряг | 1.01 m | |
| km 803.000 | Бряг | 0.78 m | |
| km 802.000 | Бряг | 0.75 m | |
| km 802.000 | о. Кутово | 0.95 m | |
| km 801.000 | Бряг | 0.72 m | |
| km 801.000 | о. Кутово | 0.32 m | |
| km 800.000 | Бряг | 0.68 m | |
| km 800.000 | о. Кутово | 1.58 m | |
| km 799.000 | Бряг | 0.65 m | |
| km 799.000 | о. Кутово | 0.75 m | |
| km 798.000 | Бряг | 0.62 m | |
| km 797.000 | Бряг | 0.59 m | |
| km 796.000 | Бряг | 0.16 m | |
| km 795.000 | Бряг | 0.52 m | |
| km 794.400 | о. Безимен | 2.36 m | |
| km 794.000 | Бряг | 0.49 m | |
| km 792.000 | Бряг | 1.13 m | |
| km 789.000 | Бряг | 0.08 m | |
| km 788.000 | Бряг | 0.02 m | |
| km 787.000 | Бряг | 0.64 m | |
| km 786.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 784.000 | Бряг | 0.12 m | |
| km 784.000 | о. Богдан-Сечан | 0.32 m | |
| km 783.000 | Бряг | 0.08 m | |
| km 783.000 | о. Богдан-Сечан | 0.68 m | |
| km 782.000 | Бряг | 1.03 m | |
| km 781.000 | Бряг | 1.49 m | |
| km 780.000 | Бряг | 1.45 m | |
| km 779.000 | Бряг | 1.51 m | |
| km 778.000 | Бряг | 0.07 m | |
| km 778.000 | о. Голям Близнак | 0.27 m | |
| km 777.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 777.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 777.000 | о. Малък Близнак | 2.33 m | |
| km 771.000 | Бряг | 0.48 m | |
| km 770.600 | с. Арчар - кей | 0.07 m | |
| km 770.600 | шосе Видин - Лом | 0.36 m | |
| km 770.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 769.000 | Бряг | 0.20 m | |
| km 768.000 | Бряг | 0.16 m | |
| km 767.000 | Бряг | 0.12 m | |
| km 766.000 | Бряг | 0.08 m | |
| km 765.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 765.000 | о. Довлек | 0.54 m | |
| km 764.000 | Бряг | 0.30 m | |
| km 764.000 | о. Довлек | 0.20 m | |
| km 763.000 | Бряг | 0.86 m | |
| km 763.000 | о. Добрина | 0.66 m | |
| km 763.000 | Бряг | 0.86 m | |
| km 762.000 | о. Добрина | 0.92 m | |
| km 762.000 | Бряг | 0.22 m | |
| km 761.000 | о. Добрина | 1.67 m | |
| km 761.000 | Бряг | 0.87 m | |
| km 760.000 | о. Добрина | 1.73 m | |
| km 760.000 | Бряг | 0.23 m | |
| km 759.000 | о. Скомен | 0.69 m | |
| km 759.000 | Бряг | 0.69 m | |
| km 758.000 | о. Петрич | 1.95 m | |
| km 757.000 | Бряг | 0.31 m | |
| km 756.000 | Бряг | 0.27 m | |
| km 755.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 754.000 | Бряг | 0.79 m | |
| km 753.000 | Бряг | 1.75 m | |
| km 752.000 | Бряг | 1.41 m | |
| km 751.000 | Бряг | 0.57 m | |
| km 750.000 | Бряг | 0.92 m | |
| km 749.000 | Бряг | 0.18 m | |
| km 748.000 | Бряг | 0.84 m | |
| km 747.000 | Бряг | 0.40 m | |
| km 746.000 | Бряг | 0.04 m | |
| km 745.000 | Бряг | 0.42 m | |
| km 742.800 | Лом - Централен понтон-кей | 0.18 m | |
| km 742.500 | Лом - жп линия | 0.23 m | |
| km 742.200 | Лом - Оперативен кей | 0.50 m | |
| km 742.000 | Лом - лимана шпунтова стена | 0.30 m | |
| km 742.000 | Лом - бряг | 1.40 m | |
| km 740.000 | Лом - бряг | 1.41 m | |
| km 739.000 | Бряг | 1.07 m | |
| km 738.000 | Бряг | 1.03 m | |
| km 737.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 735.000 | с. Долно Линово | 0.09 m | |
| km 734.000 | с. Долно Линово | 0.23 m | |
| km 733.000 | Бряг | 0.72 m | |
| km 732.000 | Бряг | 0.38 m | |
| km 731.000 | Бряг | 0.16 m | |
| km 730.000 | Бряг | 0.30 m | |
| km 729.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 728.000 | Бряг | 0.48 m | |
| km 727.000 | Бряг | 0.58 m | |
| km 726.000 | Бряг | 0.07 m | |
| km 725.000 | Бряг | 0.69 m | |
| km 723.000 | Бряг | 1.01 m | |
| km 722.000 | Бряг | 1.67 m | |
| km 721.000 | Бряг | 1.13 m | |
| km 720.000 | Бряг | 1.19 m | |
| km 719.000 | Бряг | 1.35 m | |
| km 718.000 | Бряг | 1.10 m | |
| km 717.600 | Пристанище Цибър-кей | 0.01 m | |
| km 717.000 | Бряг | 0.86 m | |
| km 716.000 | Бряг | 1.02 m | |
| km 715.000 | Бряг | 0.58 m | |
| km 714.000 | Бряг | 0.64 m | |
| km 713.000 | Бряг | 0.50 m | |
| km 712.000 | Бряг | 0.04 m | |
| km 711.000 | Бряг | 0.19 m | |
| km 709.000 | Бряг | 0.47 m | |
| km 707.000 | Бряг | 0.45 m | |
| km 706.000 | Бряг | 0.39 m | |
| km 705.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 704.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 703.000 | Бряг | 0.42 m | |
| km 702.000 | Бряг | 0.46 m | |
| km 701.500 | Глава о. Козлодуй | 0.38 m | |
| km 701.000 | о. Козлодуй | 0.00 m | |
| km 700.000 | Бряг | 0.56 m | |
| km 700.000 | о. Козлодуй | 1.36 m | |
| km 699.000 | Бряг | 0.12 m | |
| km 699.000 | о. Козлодуй | 0.92 m | |
| km 698.000 | Бряг | 0.38 m | |
| km 698.000 | о. Козлодуй | 0.18 m | |
| km 697.000 | Бряг | 1.14 m | |
| km 697.000 | о. Козлодуй | 1.34 m | |
| km 696.000 | помп. ст. в ръкава | 0.99 m | |
| km 696.000 | о. Козлодуй | 0.59 m | |
| km 695.000 | Бряг | 0.25 m | |
| km 695.000 | о. Козлодуй | 0.05 m | |
| km 694.000 | Бряг | 0.31 m | |
| km 694.000 | о. Козлодуй | 0.09 m | |
| km 693.000 | Бряг | 0.37 m | |
| km 693.000 | о. Козлодуй | 0.17 m | |
| km 692.000 | Бряг | 0.23 m | |
| km 692.000 | о. Козлодуй | 0.63 m | |
| km 691.000 | Бряг | 0.19 m | |
| km 691.000 | о. Козлодуй | 0.21 m | |
| km 690.000 | Бряг | 0.15 m | |
| km 689.800 | о. Козлодуй - опашка | 0.44 m | |
| km 689.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 688.000 | Бряг | 0.66 m | |
| km 687.000 | Бряг | 1.72 m | |
| km 685.000 | Бряг | 1.34 m | |
| km 677.800 | п-ще Оряхово-кей | 0.06 m | |
| km 676.000 | Бряг | 1.45 m | |
| km 675.000 | Бряг | 0.40 m | |
| km 674.000 | Бряг | 0.25 m | |
| km 673.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 672.700 | глава о. Лясковец | 1.59 m | |
| km 671.000 | о. Лясковец | 2.21 m | |
| km 671.000 | Бряг | 0.21 m | |
| km 670.000 | Бряг | 0.14 m | |
| km 670.000 | о. Лясковец | 1.76 m | |
| km 669.000 | Бряг | 0.19 m | |
| km 669.000 | о. Лясковец | 0.81 m | |
| km 668.600 | опашка о. Лясковец | 0.49 m | |
| km 668.000 | Бряг | 0.14 m | |
| km 667.000 | Бряг | 1.81 m | |
| km 666.000 | Бряг | 0.16 m | |
| km 665.000 | помпена ст.- отводнителна | 0.81 m | |
| km 664.000 | Бряг | 0.76 m | |
| km 663.000 | Бряг | 0.71 m | |
| km 662.000 | Бряг | 0.66 m | |
| km 661.000 | Бряг | 1.11 m | |
| km 660.000 | Бряг | 1.16 m | |
| km 659.000 | Бряг | 0.72 m | |
| km 658.000 | Бряг | 0.43 m | |
| km 657.000 | Бряг | 0.72 m | |
| km 656.000 | Бряг | 0.87 m | |
| km 655.000 | Бряг | 2.12 m | |
| km 653.000 | Бряг | 1.22 m | |
| km 652.000 | Бряг | 0.97 m | |
| km 651.000 | Бряг | 0.12 m | |
| km 650.000 | Бряг | 0.37 m | |
| km 649.000 | Бряг | 0.12 m | |
| km 648.000 | Бряг | 0.97 m | |
| km 647.000 | Бряг | 1.23 m | |
| km 646.000 | глава о. Безимен | 0.98 m | |
| km 646.000 | Бряг | 2.58 m | |
| km 645.000 | опашка о. Безимен | 1.33 m | |
| km 642.000 | Бряг | 0.18 m | |
| km 640.000 | о. Байкал | 0.78 m | |
| km 640.000 | Бряг | 0.78 m | |
| km 639.000 | Бряг | 0.33 m | |
| km 639.000 | о. Байкал | 0.23 m | |
| km 638.000 | Бряг | 1.08 m | |
| km 638.000 | о. Байкал | 0.48 m | |
| km 637.000 | Бряг | 1.13 m | |
| km 637.000 | о. Байкал | 1.63 m | |
| km 636.000 | Бряг | 0.38 m | |
| km 635.000 | Бряг | 1.13 m | |
| km 634.000 | Бряг | 1.09 m | |
| km 633.000 | Бряг | 1.24 m | |
| km 632.000 | Бряг | 0.01 m | |
| km 631.000 | Бряг | 0.16 m | |
| km 630.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 629.000 | Бряг | 0.36 m | |
| km 628.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 627.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 626.000 | Бряг | 0.89 m | |
| km 624.000 | Бряг | 0.39 m | |
| km 623.000 | Бряг | 0.84 m | |
| km 622.000 | Бряг | 0.00 m | |
| km 621.000 | Бряг | 0.35 m | |
| km 620.000 | Бряг | 0.10 m | |
| km 619.000 | Бряг | 0.45 m | |
| km 618.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 617.000 | Бряг | 0.75 m | |
| km 616.000 | Бряг | 0.90 m | |
| km 615.000 | Бряг | 0.65 m | |
| km 614.000 | Бряг | 0.60 m | |
| km 613.000 | Бряг | 0.45 m | |
| km 612.000 | Бряг | 0.30 m | |
| km 611.000 | Бряг | 0.65 m | |
| km 610.000 | Бряг | 0.60 m | |
| km 609.000 | Бряг | 0.56 m | |
| km 608.000 | Бряг | 1.21 m | |
| km 600.000 | Бряг | 0.71 m | |
| km 595.000 | Бряг | 0.06 m | |
| km 594.000 | Бряг | 0.21 m | |
| km 593.000 | Бряг | 0.76 m | |
| km 592.000 | о.Градина | 0.29 m | |
| km 592.000 | Бряг | 0.29 m | |
| km 591.000 | о.Градина | 0.66 m | |
| km 591.000 | Бряг | 0.34 m | |
| km 590.000 | Бряг | 0.39 m | |
| km 589.500 | о.Лакът | 0.38 m | |
| km 589.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 589.000 | о.Лакът | 0.56 m | |
| km 588.000 | Бряг | 0.49 m | |
| km 588.000 | о.Лакът | 1.31 m | |
| km 587.000 | Бряг | 0.34 m | |
| km 587.000 | о.Лакът | 0.56 m | |
| km 586.000 | о. Лакът | 0.51 m | |
| km 585.000 | Бряг | 0.14 m | |
| km 585.000 | о. Палец | 1.36 m | |
| km 584.000 | Бряг | 0.19 m | |
| km 584.000 | о. Палец | 1.31 m | |
| km 583.000 | Бряг | 1.05 m | |
| km 582.000 | Бряг | 2.00 m | |
| km 581.000 | Бряг | 0.15 m | |
| km 580.000 | Бряг | 0.50 m | |
| km 578.000 | Бряг | 0.30 m | |
| km 576.000 | глава о. Белене | 0.10 m | |
| km 576.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 575.000 | о. Белене | 0.45 m | |
| km 574.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 573.000 | Бряг | 0.05 m | |
| km 573.000 | о. Г. Бързина | 0.05 m | |
| km 572.000 | Бряг | 0.60 m | |
| km 572.000 | о. Г. Бързина | 0.00 m | |
| km 571.000 | Бряг | 0.65 m | |
| km 571.000 | о. Г. Бързина | 1.15 m | |
| km 570.000 | глава о. Милка | 0.20 m | |
| km 570.000 | Бряг | 0.20 m | |
| km 569.000 | о. Милка | 1.45 m | |
| km 569.000 | Бряг | 0.05 m | |
| km 568.000 | опашка о. Милка | 0.59 m | |
| km 568.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 567.000 | о. Люта | 0.54 m | |
| km 566.000 | о. Белене | 0.31 m | |
| km 566.000 | Бряг | 0.09 m | |
| km 565.000 | о. Белене | 0.36 m | |
| km 565.000 | Бряг | 0.06 m | |
| km 564.000 | о. Белене | 0.09 m | |
| km 564.000 | Бряг | 0.09 m | |
| km 563.000 | о. Белене | 0.04 m | |
| km 563.000 | Бряг | 1.04 m | |
| km 562.000 | о. Белене | 0.39 m | |
| km 562.000 | Бряг | 0.69 m | |
| km 561.000 | о. Белене - опашка | 0.14 m | |
| km 561.000 | Бряг | 0.26 m | |
| km 560.000 | Бряг | 0.09 m | |
| km 559.000 | Бряг | 0.04 m | |
| km 556.000 | Бряг | 0.69 m | |
| km 555.000 | Бряг | 0.14 m | |
| km 545.000 | о. Вардим | 0.96 m | |
| km 544.000 | Бряг | 0.18 m | |
| km 544.000 | о. Вардим | 0.82 m | |
| km 543.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 543.000 | о. Вардим | 0.77 m | |
| km 542.000 | Бряг | 0.38 m | |
| km 541.000 | Бряг | 0.23 m | |
| km 540.000 | Бряг | 0.07 m | |
| km 539.000 | Бряг | 0.28 m | |
| km 538.400 | пам. Стефан Караджа и Хаджи Димитър | 0.35 m | |
| km 538.000 | Бряг | 0.23 m | |
| km 537.000 | Бряг | 0.09 m | |
| km 536.800 | устие р. Янтра | 0.29 m | |
| km 536.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 535.000 | 0.49 m | ||
| km 534.000 | Бряг | 0.55 m | |
| km 533.000 | Бряг | 0.80 m | |
| km 532.000 | Бряг | 0.35 m | |
| km 531.000 | Бряг | 0.70 m | |
| km 530.000 | Бряг | 0.96 m | |
| km 529.000 | глава о. Батин | 1.21 m | |
| km 529.000 | Бряг | 0.81 m | |
| km 528.000 | о. Батин | 0.36 m | |
| km 528.000 | Бряг | 0.56 m | |
| km 527.000 | о. Батин | 0.22 m | |
| km 527.000 | Бряг | 1.52 m | |
| km 526.000 | о. Батин | 0.17 m | |
| km 526.000 | Бряг | 0.97 m | |
| km 525.000 | о. Батин | 0.62 m | |
| km 525.000 | Бряг | 0.38 m | |
| km 524.000 | о. Батин | 1.38 m | |
| km 524.000 | Бряг | 0.98 m | |
| km 523.000 | о. Батин - опашка | 0.43 m | |
| km 523.000 | Бряг | 0.33 m | |
| km 522.000 | Бряг | 0.88 m | |
| km 521.000 | Бряг | 1.03 m | |
| km 520.000 | Бряг | 0.59 m | |
| km 518.000 | Стълпище - бряг | 0.69 m | |
| km 517.000 | Стълпище - бряг | 0.65 m | |
| km 516.000 | Стълпище - бряг | 0.80 m | |
| km 504.000 | о. Люляка | 0.23 m | |
| km 503.000 | о. Люляка | 0.69 m | |
| km 502.000 | о. Люляка | 0.94 m | |
| km 501.000 | Русе бряг | 0.01 m | |
| km 500.000 | Русе бряг | 0.45 m | |
| km 490.000 | Русе о. Безимен 2 | 0.22 m | |
| km 488.000 | Русе бряг | 0.19 m | |
| km 483.000 | Бряг | 1.66 m | |
| km 479.000 | о. Алеко | 1.67 m | |
| km 479.000 | Бряг | 0.07 m | |
| km 478.000 | о. Алеко | 2.43 m | |
| km 478.000 | Бряг | 0.03 m | |
| km 477.000 | Бряг | 0.18 m | |
| km 477.000 | о. Алеко | 1.58 m | |
| km 476.000 | Бряг | 0.43 m | |
| km 476.000 | о. Алеко | 0.43 m | |
| km 475.000 | Бряг | 0.19 m | |
| km 475.000 | о. Алеко | 0.29 m | |
| km 474.000 | Бряг | 0.64 m | |
| km 474.000 | о. Алеко | 0.94 m | |
| km 473.000 | Бряг | 0.49 m | |
| km 473.000 | о. Алеко | 2.19 m | |
| km 472.000 | о. Алеко | 1.75 m | |
| km 471.000 | о. Алеко | 1.60 m | |
| km 470.000 | опашка о. Алеко | 2.55 m | |
| km 468.000 | Бряг | 0.34 m | |
| km 467.000 | Бряг | 0.48 m | |
| km 465.000 | Бряг | 0.18 m | |
| km 464.000 | Бряг | 0.02 m | |
| km 462.000 | Бряг | 0.32 m | |
| km 460.000 | о. Мишка | 1.79 m | |
| km 459.000 | о. Мишка | 2.35 m | |
| km 456.000 | Бряг | 0.01 m | |
| km 455.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 455.000 | о. М. Бръшлян | 0.16 m | |
| km 454.000 | о. М. Бръшлян | 0.11 m | |
| km 453.000 | Бряг | 0.23 m | |
| km 453.000 | о. Г. Бръшлян | 0.23 m | |
| km 452.000 | Бряг | 0.28 m | |
| km 452.000 | о. Г. Бръшлян | 0.12 m | |
| km 451.000 | Бряг | 0.32 m | |
| km 451.000 | о. Г. Бръшлян | 0.98 m | |
| km 450.000 | Бряг | 0.43 m | |
| km 450.000 | о. Г. Бръшлян | 2.23 m | |
| km 449.000 | Бряг | 0.28 m | |
| km 448.000 | Бряг | 0.54 m | |
| km 448.000 | о. Безимен | 1.26 m | |
| km 447.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 447.000 | о. Безимен | 0.75 m | |
| km 446.000 | Бряг | 0.14 m | |
| km 445.000 | Бряг | 0.30 m | |
| km 444.000 | Бряг | 0.65 m | |
| km 443.000 | Бряг | 0.20 m | |
| km 442.000 | Бряг | 0.36 m | |
| km 441.000 | Бряг | 0.01 m | |
| km 441.000 | о. Калимок | 0.31 m | |
| km 440.000 | Бряг | 0.13 m | |
| km 440.000 | о. Калимок | 0.27 m | |
| km 439.000 | Бряг | 1.12 m | |
| km 439.000 | о. Калимок | 0.62 m | |
| km 438.000 | Бряг | 1.87 m | |
| km 438.000 | о. Калимок | 0.57 m | |
| km 437.000 | Бряг | 0.93 m | |
| km 437.000 | о. Радецки | 0.33 m | |
| km 436.000 | Бряг | 1.08 m | |
| km 436.000 | о. Радецки | 0.58 m | |
| km 435.000 | Бряг | 1.23 m | |
| km 435.000 | о. Радецки | 1.03 m | |
| km 434.000 | о. Радецки | 2.19 m | |
| km 431.000 | Тутракан - нисък бряг | 0.65 m | |
| km 430.000 | Бряг | 0.20 m | |
| km 429.000 | Бряг | 0.56 m | |
| km 427.000 | Бряг | 0.96 m | |
| km 427.000 | о. Косуй | 2.56 m | |
| km 426.000 | Бряг | 0.82 m | |
| km 426.000 | о. Косуй | 1.52 m | |
| km 425.000 | с. Пожарево - бряг | 0.77 m | |
| km 425.000 | о. Косуй | 0.47 m | |
| km 424.000 | Бряг | 1.03 m | |
| km 424.000 | о. Косуй | 1.13 m | |
| km 423.000 | Бряг | 0.48 m | |
| km 423.000 | о. Безимен | 1.88 m | |
| km 422.000 | Бряг | 0.17 m | |
| km 421.000 | с. Дунавец - бряг | 0.21 m | |
| km 420.000 | Бряг | 1.24 m | |
| km 419.000 | Бряг | 1.29 m | |
| km 418.000 | Бряг | 0.15 m | |
| km 417.000 | Бряг | 0.20 m | |
| km 416.000 | Бряг | 0.45 m | |
| km 415.000 | Бряг | 0.39 m | |
| km 414.000 | п-ще Малък Преславец - кей | 0.11 m | |
| km 414.000 | Малък Преславец - магазия | 0.24 m | |
| km 412.000 | Бряг | 0.17 m | |
| km 410.000 | Бряг | 1.98 m | |
| km 409.000 | Бряг | 0.63 m | |
| km 408.000 | Бряг | 0.18 m | |
| km 408.000 | о. Гарван | 0.02 m | |
| km 407.000 | Бряг | 0.94 m | |
| km 407.000 | о. Гарван | 0.54 m | |
| km 406.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 406.000 | о. Гарван | 0.49 m | |
| km 405.000 | Бряг | 0.15 m | |
| km 404.000 | Бряг | 1.30 m | |
| km 402.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 401.000 | Бряг | 0.66 m | |
| km 400.000 | Бряг | 0.71 m | |
| km 399.000 | Бряг | 0.87 m | |
| km 398.000 | Бряг | 0.42 m | |
| km 397.000 | Бряг | 1.68 m | |
| km 396.000 | с. Ветрен - бряг | 1.53 m | |
| km 395.000 | Бряг | 0.98 m | |
| km 394.000 | Бряг | 0.74 m | |
| km 393.900 | о. Ветрен | 0.53 m | |
| km 393.000 | Бряг | 0.11 m | |
| km 393.000 | о. Ветрен | 0.49 m | |
| km 392.000 | Бряг | 0.44 m | |
| km 392.000 | о. Ветрен | 2.94 m | |
| km 391.000 | Бряг | 0.00 m | |
| km 391.000 | о. Ветрен | 2.30 m | |
| km 390.200 | о. Ветрен | 2.46 m | |
| km 390.000 | Бряг | 0.15 m | |
| km 388.000 | Бряг | 0.06 m | |
| km 387.000 | Бряг | 0.81 m | |
| km 386.000 | Бряг | 1.77 m | |
| km 385.000 | Бряг | 0.82 m | |
| km 385.000 | о. Чайка | 1.72 m | |
| km 384.500 | о. Чайка | 1.70 m | |
| km 384.000 | о. Безимен | 1.97 m | |
| km 384.000 | Бряг | 1.07 m | |
| km 383.000 | о. Безимен | 2.43 m | |
| km 383.000 | Бряг | 1.23 m | |
| km 378.000 | Бряг | 0.42 m | |
| ЛЕГЕНДА | |
| Теренът е залят | |
| Опасност от заливане | |