Navigation condition
area kilometre sign distance from coast depth water stage observation post coordinates date
left right longitude latitude
Silistra 375.300 десен брегови знак                
Aidemir p.st. 382.000 забранена среща и изпреварване                
Chaika isl. 382.000 зелен буй 500 220 8.2 470 Silistra 44°7.121' 27°10.968' 19.02.2013
Chaika isl. 384.000 червен буй 510 190 10.1 686 Silistra 44°7.324' 27°9.739' 25.04.2013
Aidemir p.st. 388.000 забранена среща и изпреварване                
Aidemir p.st. 388.000 да се подава звуков сигнал                
Aidemir p.st. 388.200 десен брегови знак                
Aidemir p.st. 388.300 червен фар (несветещ)                
Aidemir p.st. 388.800 зелен буй 250 460 8.0 340 Silistra 44°8.364' 27°6.851' 13.06.2012
Vetren isl. 390.100 червен буй 220 400 10.1 340 Silistra 44°8.329' 27°5.931' 13.06.2012
Vetren isl. 394.000 червен буй 280 500 4.5 36 Silistra 44°9.071' 27°2.736' 08.09.2012
Vetren isl. 396.000 зелен фар                
Vetren isl. 396.000 зелен фар (несветещ)                
Vetren isl. 396.000 забранена среща и изпреварване                
Vereshti isl. 399.000 зелен буй 300 380 9.8 470 Silistra 44°8.032' 26°59.688' 19.02.2013
Popina 401.900 десен брегови знак         Silistra      
Popina 402.000 червен швемер 820 90 9.6 340 Silistra 44°7.921' 26°57.610' 13.06.2012
Popina 403.300 червен буй 430 460 8.3 340 Silistra 44°8.087' 26°55.791' 13.06.2012
Garvan isl. 405.300 червен буй 270 1 140 5.2 340 Silistra 44°8.359' 26°55.267' 13.06.2012
Garvan isl. 407.200 червен буй 310 680 7.4 340 Silistra 44°7.935' 26°54.019' 13.06.2012
M.Preslavetc 412.900 червен буй 570 470 2.8 36 Silistra 44°6.599' 26°49.867' 08.09.2012
Dunavetc 419.000 червен буй 700 300 5.8 340 Silistra 44°4.792' 26°46.560' 13.06.2012
Kosui isl. 420.800 забранена среща и изпреварване                
Kosui isl. 421.600 червен буй 530 680 6.0 343 Silistra 44º4.607´ 26º44.668´ 30.01.2013
Kosui isl. 424.700 червен буй 250 440 4.2 340 Silistra 44°4.770' 26°42.110' 13.06.2012
Kosui isl. 426.000 червен буй 130 700 10.3 693 Silistra 44°4.628' 26°41.369' 24.04.2013
Kosui isl. 427.000 жълт буй 80 680 4.2 122 Silistra 44°4.420' 26°40.570' 13.08.2012
Kosui isl. 427.400 жълт буй 100 680 5.0 122 Silistra 44°4.262' 26°40.150' 13.08.2012
Kosui isl. 427.900 червен буй 160 650 5.5 122 Silistra 44°4.173' 26°40.003' 13.08.2012
Tutrakan 432.700 червен фар (несветещ)                
Radetcki isl. 436.500 червен буй 370 740 3.6 53 Rousse 44°3.104' 26°33.336' 09.09.2012
Arjesh riv. 436.500 зелен фар                
Arjesh riv. 436.500 зелен фар (несветещ)                
Kalimok 442.300 червен фар (несветещ)         Rousse     15.11.2009
Brashlian isl. 448.000 зелен буй 270 690 10.5 679 Rousse 44º02.340´ 26º20.878´ 26.04.2013
Brashlian isl. 455.100 зелен буй 970 300 10.6 679 Rousse 44º01.780´ 26º20.878´ 26.04.2013
Mishka isl. 458.000 червен буй 560 350 7.0 324 Rousse 44°1.620' 26°18.696' 12.06.2012
Mishka isl. 458.400 зелен фар                
Mishka isl. 458.400 зелен фар (несветещ)                
Mishka isl. 460.300 червен буй 410 490 4.3 324 Rousse 44°1.001' 26°17.093' 12.06.2012
Mishka isl. 461.000 забранена среща и изпреварване                
Mishka isl. 461.000 да се подава звуков сигнал                
Lungu isl. 463.300 червен буй 430 650 5.8 324 Rousse 44°0.205' 26°15.140' 12.06.2012
Riahovo 463.300 забранена среща и изпреварване                
Riahovo 463.300 да се подава звуков сигнал                
Lungu isl. 465.000 зелен фар                
Lungu isl. 465.000 зелен фар (несветещ)                
Lungu isl. 469.300 червен буй 300 750 6.8 324 Rousse 43°59.421' 26°10.994' 12.06.2012
Gostin isl. 470.000 зелен фар                
Gostin isl. 470.000 зелен фар (несветещ)                
Aleko isl. 472.000 забранена среща и изпреварване                
Aleko isl. 472.000 да се подава звуков сигнал                
Gostin isl. 473.000 червен буй 460 340 8.3 679 Rousse 43°58.942' 26°8.403' 26.04.2013
Gostin isl. 475.400 зелен буй 80 330 6.2 324 Rousse 43°58.670' 26°6.462' 12.06.2012
Gostin isl. 475.900 червен буй 300 700 5.2 324 Rousse 43°58.345' 26°6.462' 12.06.2012
Oinakul 479.000 зелен фар (несветещ)                
Oinakul 479.300 зелен фар                
Oinakul 479.300 зелен фар (несветещ)                
Marten 482.900 червен буй 380 120 15.2 324 Rousse 43°55.135' 26°4.152' 12.06.2012
Mokan isl. 486.200 зелен светещ буй 400 490 4.8 475 Rousse 43°53.961' 26°2.316' 14.02.2013
Mokan isl. 486.400 забранена среща и изпреварване                
Mokan isl. 486.600 червен буй 560 320 13.6 679 Rousse 43°53.750' 26°2.052' 26.04.2013
Dunav bridge 488.650 червен буй 180 520 6.5 324 Rousse 43°53.329' 26°0.403' 12.06.2012
Dunav bridge 488.650 зелен буй 50 650 9.8 324 Rousse 43°53.395' 26°0.348' 12.06.2012
Dunav bridge 488.750 червен буй 460 330 12.0 715 Rousse 43°53.172' 26°00.387' 20.04.2013
Dunav bridge 488.750 зелен буй 340 450 10.0 715 Rousse 43°53.225' 26°00.309' 20.04.2013
Rousse 491.000 забранена среща и изпреварване                
Rousse 491.200 червен светещ буй 400 600 13.2 475 Rousse 43°52.527' 25°58.943' 14.02.2013
Rousse 494.200 забранено предизвикването на вълнение                
Rousse 494.750 забранено заставане на котва                
Rousse 494.850 забранено заставане на котва                
Rousse 495.500 забранено предизвикването на вълнение                
Rousse 497.000 Задължителна радио връзка                
Rousse 497.200 десен брегови знак                
Rousse 500.000 червен швемер 430 450 6.8 157 Rousse 43°49.276' 25°54.956' 22.12.2012
Pad. Mechika 501.100 зелен фар (несветещ)                
Pad. Mechika 503.000 зелен фар                
Pad. Mechika 503.000 зелен фар (несветещ)                
Liuliaka isl. 504.000 десен брегови знак                
Kamadinu isl. 504.700 да се подава звуков сигнал                
Kamadinu isl. 506.900 червен буй 530 260 6.0 101 Rousse 43°46.161' 25°51.971' 25.09.2012
Kamadinu isl. 508.300 да се подава звуков сигнал                
Kamadinu isl. 510.000 забранена среща и изпреварване                
Kamadinu isl. 510.000 да се подава звуков сигнал                
Kamadinu isl. 510.000 зелен фар                
Kamadinu isl. 510.000 зелен фар (несветещ)                
Kamadinu isl. 512.000 зелен буй 480 880 3.0 119 Rousse 43°45.021' 25°48.085' 05.12.2012
Stalpishte 515.000 забранена среща и изпреварване                
Stalpishte 515.000 да се подава звуков сигнал                
Batin isl. 522.000 забранена среща и изпреварване                
Batin isl. 522.000 да се подава звуков сигнал                
Batin isl. 522.600 зелен буй 1 080 240 4.2 70 Rousse 43°41.275' 25°43.561' 09.10.2012
Batin isl. 523.100 зелен буй 1 070 190 4.6 319 Rousse 43°41.236' 25°43.941' 23.01.2013
Batin isl. 525.000 зелен буй 880 210 3.6 94 Rousse 43°41'162" 25°41'580" 11.09.2012
Batin isl. 529.000 зелен буй 650 550 8.4 419 Rousse 43°41.019' 25°38.923' 05.06.2012
Batin isl. 532.000 забранена среща и изпреварване                
Batin isl. 532.000 да се подава звуков сигнал                
Iantra riv. 533.800 зелен буй 490 500 8.2 618 Svishtov 43°39.241' 25°36.449' 29.03.2013
Iantra riv. 533.900 забранена среща и изпреварване                
Iantra riv. 533.900 да се подава звуков сигнал                
Gaska isl. 537.000 червен буй 390 910 9.6 618 Svishtov 43°38.256' 25°35.036' 29.03.2013
Iantra riv. 537.200 забранена среща и изпреварване                
Iantra riv. 537.200 да се подава звуков сигнал                
Gaska isl. 538.800 зелен буй 360 810 7.5 600 Svishtov 43°38.753' 25°34.011' 30.03.2013
Vardim isl. 540.000 зелен швемер 600 350 7.3 158 Svishtov 43°38.071' 25°31.529' 22.12.2012
Vardim isl. 541.000 зелен буй 250 910 7.8 594 Svishtov 43°38.057' 25°30.043' 25.03.2013
Vardim isl. 541.300 червен буй 480 720 3.8 298 Svishtov 43°38.813' 25°30.693' 05.02.2013
Vardim isl. 541.900 червен швемер 160 710 2.3 25 Svishtov 43°38.972' 25°30.148' 04.09.2012
Vardim isl. 543.100 червен буй 200 920 3.2 25 Svishtov 43º38.900´ 25º29.000´ 04.09.2012
Vardim isl. 545.000 червен буй 320 730 4.2 74 Svishtov 43°38.376' 25°27.894' 09.10.2012
Svishtov 551.700 червен швемер 540 300 8.8 122 Svishtov 43°37.183' 25°22.748' 05.12.2012
Svishtov 553.000 среден буй 430 410 9.6 394 Svishtov 43°37.455' 25°21.830' 05.06.2012
Pad. Mechika 553.600 зелен фар                
Pad. Mechika 553.600 зелен фар (несветещ)                
Belene isl. 560.500 червен буй 250 580 6.0 291 Svishtov 43°39.555' 25°17.276' 08.01.2013
Belene isl. 560.700 забранена среща и изпреварване                
Belene isl. 560.700 да се подава звуков сигнал                
Belene isl. 561.200 червен буй 320 620 4.8 291 Svishtov 43º39.789' 25º17.876' 08.01.2013
Belene isl. 561.700 червен буй 570 500 4.0 291 Svishtov 43º39.874' 25º16.861' 08.01.2013
Belene isl. 561.900 зелен буй 580 480 3.8 294 Svishtov 43°40.020' 25°16.018' 09.01.2013
Belene isl. 562.500 зелен буй 510 200 4.5 100 Svishtov 43°40'276" 25°15'868" 12.09.2012
Belene isl. 564.900 зелен швемер 800 290 5.8 310 Svishtov 43°40.934' 25°14.748' 24.01.2013
G.Barzina isl. 566.000 зелен буй 810 260 5.0 364 Svishtov 43°40.032' 25°14.970' 07.06.2012
Milka isl. 567.700 зелен буй 620 270 7.6 628 Svishtov 43°41.242' 25°13.489' 28.03.2013
Milka isl. 568.100 червен буй 520 190 4.6 334 Svishtov 43º41.452´ 25º12.358´ 07.02.2013
Belene isl. 569.500 забранена среща и изпреварване                
Belene isl. 569.500 да се подава звуков сигнал                
G.Barzina isl. 570.600 червен буй 260 670 7.1 364 Svishtov 43°41.965' 25°10.872' 07.06.2012
G.Barzina isl. 573.000 забранена среща и изпреварване                
G.Barzina isl. 573.000 да се подава звуков сигнал                
Belene isl. 576.000 червен буй 750 250 7.1 628 Svishtov 43°40.769' 25°7.789' 28.03.2013
Belene isl. 576.900 забранена среща и изпреварване                
Belene isl. 576.900 да се подава звуков сигнал                
Pavel isl. 581.000 зелен фар                
Pavel isl. 581.000 зелен фар (несветещ)                
Lakat isl. 585.800 зелен буй 340 310 8.2 628 Svishtov 43°43.374' 25°02.640' 28.03.2013
Gradina isl. 590.500 червен буй 700 440 5.4 208 Svishtov 43°43.368' 24°58.190' 10.11.2012
Somovit 608.800 червен буй 430 420 4.0 291 Svishtov 43º41.408´ 24°45.653´ 08.01.2013
Somovit 609.800 червен швемер 300 560 4.2 364 Svishtov 43°41.180' 24°44.255' 06.12.2012
Kalnovatc isl. 610.500 червен буй 210 590 6.0 288       24.02.2013
Kalnovatc isl. 611.000 зелен буй 140 680 6.7 352       08.03.2013
Kalnovatc isl. 612.000 зелен светещ буй 360 400 6.5 288       24.02.2013
Kalnovatc isl. 612.500 червен светещ буй 590 110 9.1 288       24.02.2013
Kalnovatc isl. 614.000 зелен буй 420 270 7.6 352       08.03.2013
Kalnovatc isl. 617.000 зелен буй 490 450 10.1 352       08.03.2013
  623.400 червен буй 410 450 7.6 265 Korabia     24.02.2013
  625.000 червен буй 370 390 6.0 265 Korabia     24.02.2013
Baloiu isl. 626.000 зелен светещ буй 370 760 9.6 265 Korabia     24.02.2013
Baloiu isl. 626.700 червен буй 220 550 10.2 269 Korabia     25.02.2013
  627.000 зелен фар (несветещ)                
Korabia 628.000 зелен светещ буй 100 870 7.0 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 628.300 червен буй 260 680 5.9 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 628.800 зелен буй 220 670 4.9 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 629.600 зелен светещ буй 1 050 460 7.3 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 630.000 червен светещ буй 1 260 130 8.6 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 630.700 зелен буй 800 470 8.4 344 Korabia     08.03.2013
Korabia 631.700 червен буй 830 740 6.0 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 631.800 зелен светещ буй 570 1 040 6.5 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 632.300 червен светещ буй 490 1 090 6.6 269 Korabia     25.02.2013
Korabia 637.500 червен буй 450 460 8.8 344 Korabia     08.03.2013
Baikal isl. 640.000 зелен светещ буй 320 840 6.6 339 Korabia     01.03.2013
Baikal isl. 643.000 червен фар (несветещ)                
Gradishte isl. 646.000 червен буй 440 480 8.6 344 Korabia     08.03.2013
Dolni Vadin 648.000 червен фар (несветещ)                
  653.500 зелен светещ буй 420 510 10.0 397 Beket     01.03.2013
  660.000 червен буй 360 510 9.0 397 Beket     01.03.2013
  660.300 зелен фар                
  660.300 зелен фар (несветещ)                
Leskovetc isl. 667.000 червен светещ буй 510 250 10.9 397 Beket     01.03.2013
Leskovetc isl. 668.000 зелен буй 320 420 9.0 397 Beket     01.03.2013
Leskovetc isl. 670.000 зелен светещ буй 530 430 7.2 397 Beket     01.03.2013
Leskovetc isl. 671.000 червен буй 590 390 6.5 373 Beket     27.02.2013
  673.000 червен буй 340 940 12.0 665 Beket     08.04.2013
  676.000 червен буй 210 1 070 9.0 665 Beket     08.04.2013
Beket 677.000 червен светещ буй 200 1 160 6.9 397 Beket     01.03.2013
Beket 678.600 зелен фар                
Beket 678.600 зелен фар (несветещ)                
Kozlodui isl. 687.000 зелен буй 420 460 7.7 387 Beket     28.02.2013
Kozlodui isl. 691.000 червен буй 580 150 11.6 407 Beket     08.03.2013
Kopanitca isl. 694.500 зелен фар                
Kopanitca isl. 694.500 зелен фар (несветещ)                
  697.000 червен буй 410 680 7.9 407 Beket     08.03.2013
  697.300 зелен буй 130 860 7.0 407 Beket     08.03.2013
  699.600 зелен фар                
  699.600 зелен фар (несветещ)                
  701.000 зелен буй 350 700 8.1 407 Beket     08.03.2013
Okopa 708.800 червен фар (несветещ)                
Gorni Tcibar 714.200 червен фар (несветещ)                
Tcibar isl. 719.500 зелен буй 690 740 9.2 407 Beket     08.03.2013
Tcibar isl. 723.500 червен буй 330 580 7.1 400 Rast     08.03.2013
Aliman isl. 726.500 червен светещ буй 430 510 10.6 400 Rast     08.03.2013
Aliman isl. 726.500 зелен буй 210 720 7.4 400 Rast     08.03.2013
Linovo 733.500 червен фар (несветещ)                
Linovo 736.000 червен буй 610 180 7.2 375 Rast     01.03.2013
Linovo 737.000 зелен буй 450 410 10.0 375 Rast     01.03.2013
Linovo 738.200 червен светещ буй 990 240 8.8 400 Rast     08.03.2013
Lom 742.000 зелен светещ буй 630 270 6.9 400 Rast     08.03.2013
Lom 743.000 зелен буй 750 350 9.0 400 Rast     08.03.2013
Lom 749.000 зелен буй 240 560 8.5 400 Rast     08.03.2013
Orsoia 752.150 червен фар (несветещ)                
Nebuna isl. 753.000 зелен светещ буй 610 540 9.7 374 Kalafat     01.03.2013
  754.000 червен буй 600 270 7.4 406 Kalafat     08.03.2013
  756.000 червен светещ буй 400 700 8.8 406 Kalafat     08.03.2013
  758.000 зелен буй 160 180 9.1 374 Kalafat     01.03.2013
  759.500 зелен светещ буй 270 780 6.5 406 Kalafat     06.03.2013
  760.100 червен буй 360 550 7.6 406 Kalafat     08.03.2013
  760.100 зелен буй 190 730 7.3 406 Kalafat     08.03.2013
Dobrina isl. 760.800 червен буй 310 510 7.7 374 Kalafat     01.03.2013
Desa isl. 764.000 зелен буй 110 1 270 8.6 406 Kalafat     08.03.2013
Archar 768.500 червен буй 700 250 12.9 406 Kalafat     08.03.2013
Kanapa 771.000 зелен фар                
Kanapa 771.000 зелен фар (несветещ)                
Kanapa 775.000 зелен буй 450 430 10.0 622 Kalafat     08.04.2013
Simeonovo 775.750 червен фар (несветещ)                
  782.000 червен буй 620 320 9.5 406 Kalafat     08.03.2013
  783.400 зелен светещ буй 340 430 7.6 406 Kalafat     08.03.2013
  784.000 червен буй 460 390 7.7 404 Kalafat     06.03.2013
  784.000 зелен буй 280 570 8.5 406 Kalafat     08.03.2013
Chupercheni 785.000 червен светещ буй 300 1 050 6.9 406 Kalafat     08.03.2013
Chupercheni 785.000 зелен буй 140 1 240 10.2 622 Kalafat     08.04.2013
Chupercheni 785.800 зелен фар                
Chupercheni 785.800 зелен фар (несветещ)                
Vidin 791.000 червен фар (несветещ)                
Besarabi 792.500 зелен буй 560 500 11.3 622 Kalafat     08.04.2013
Kalafat 795.500 червен светещ буй 290 660 12.8 392 Kalafat     03.03.2013
Kalafat 795.500 зелен светещ буй 140 830 17.3 622 Kalafat     08.04.2013
Kalafat 796.250 червен светещ буй 330 780 10.0 392 Kalafat     03.03.2013
  797.000 червен светещ буй 360 840 13.4 622 Kalafat     08.04.2013
  797.000 зелен светещ буй 200 1 010 11.4 392 Kalafat     03.03.2013
Besarabi 798.000 зелен светещ буй 160 1 120 8.9 392 Kalafat     03.03.2013
Besarabi 801.000 червен буй 210 340 7.1 392 Kalafat     03.03.2013
Besarabi 801.300 зелен фар                
Besarabi 801.300 зелен фар (несветещ)                
Besarabi 802.000 червен светещ буй 320 1 020 7.8 392 Kalafat     03.03.2013
Besarabi 804.000 зелен светещ буй 380 630 8.9 448 Chetate     03.03.2013
Besarabi 806.500 червен буй 570 400 8.6 448 Chetate     03.03.2013
Besarabi 807.000 зелен буй 350 750 7.2 448 Chetate     03.03.2013
Besarabi 807.600 зелен буй 300 930 7.9 448 Chetate     03.03.2013
Besarabi 808.000 червен буй 640 560 8.0 448 Chetate     03.03.2013
Chetate 809.400 зелен фар (несветещ)                
Chetate 809.400 зелен фар                
Koshava 811.600 червен фар (несветещ)                
Chetate 812.500 зелен буй 730 450 9.1 448 Chetate     03.03.2013
Gomotartci 819.000 червен фар                
Salchia 820.000 зелен буй 560 210 7.6 448 Chetate     03.03.2013
Salchia 820.700 зелен буй 790 360 8.4 448 Chetate     03.03.2013
Salchia 821.200 зелен буй 890 340 8.2 448 Chetate     03.03.2013
Salchia 822.000 зелен буй 920 420 8.5 448 Chetate     03.03.2013
Salchia 823.000 червен светещ буй 890 430 7.2 448 Chetate     03.03.2013
Salchia 824.000 зелен буй 480 560 9.1 448 Chetate     03.03.2013
Salchia 826.000 зелен буй 340 450 12.0 664 Chetate     08.04.2013
Kikinitcele isl. 828.000 червен буй 950 410 7.7 310 Chetate     04.03.2013
Salchia 828.200 зелен буй 620 760 8.7 310 Chetate     04.03.2013
Novo selo 832.000 червен буй 660 210 8.1 392       04.03.2013
Novo selo 833.750 червен фар                
  836.500 зелен буй 270 340 12.5 276       04.03.2013
  839.000 зелен светещ буй 1 120 230 10.8 658       08.04.2013
  840.000 зелен буй 870 270 8.0 658       08.04.2013
  841.000 червен буй 580 210 9.8 658       08.04.2013
  842.500 зелен фар                
Kozia 842.500 зелен фар (несветещ)                


Maintenance of the navigational way and technical Directorate