| станция | километър | воден стоеж (cm) | водно количество (m3/s) | разлика за 24 ч. (cm) | t вода (°C) |
| Никопол | 597.50 | -9 | 1962 | няма данни | 27.7 |
| Оряхово | 678.00 | -96 | 1214 | няма данни | 28.0 |
| Русе | 495.60 | -109 | 1110 | няма данни | 28.0 |
| Ново село | 833.60 | -67 | 1454 | няма данни | 26.6 |
| Силистра | 375.50 | -91 | 1255 | няма данни | 28.1 |
След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.
| станция | километър | воден стоеж (cm) | промяна за последните 6 часа | t вода (°C) |
| Ново село | 833.60 | -68 |
|
25.8 |
| Гомотарци | 819.00 | |||
| Лом | 743.30 | -16 |
|
28.3 |
| Козлодуй | 703.90 | -225 |
|
27.8 |
| Оряхово | 678.00 | -97 |
|
28.5 |
| Байкал | 640.80 | -214 |
|
28.1 |
| Никопол | 597.50 | -10 |
|
29.4 |
| Свищов | 554.30 | -50 |
|
29.7 |
| Русе | 495.60 | -104 |
|
29.1 |
| Ряхово | 465.40 | -309 |
|
28.2 |
| Малък Преславец | 413.90 | |||
| Силистра | 375.50 | -94 |
|
27.3 |
| Участък | Дата на измерване | Схема | Минимални калкулирани дълбочини към деня | Ширина (m) | ||||
| Дълбочина ляв (dm) |
Дълбочина среден (dm) |
Дълбочина десен (dm) |
||||||
| о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 | 21.07.2026 | свали от тук | 29.9 | 23.9 | 15.9 | 150 | ||
| о-в Албина, км 414.000 - 412.000 | 04.08.2026 | свали от тук | 15.9 | 16.9 | 15.9 | 100 | ||
| о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 | 21.07.2026 | свали от тук | 24.9 | 20.9 | 15.9 | 120 | ||
| о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 | 20.07.2026 | свали от тук | 27.1 | 24.1 | 16.1 | 220 | ||
| о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 | 20.07.2026 | свали от тук | 16.1 | 22.1 | 14.1 | 140 | ||
| о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 | 22.07.2026 | свали от тук | 22.1 | 23.1 | 18.1 | 180 | ||
| Дунав мост, км 489.000 - 486.000 | 04.06.2026 | свали от тук | 20.1 | 20.1 | 150 | |||
| Русе, км 492.000 - 490.000 | 07.08.2026 | свали от тук | 36.1 | 30.1 | 24.1 | 120 | ||
| остров Батин, км 523.000 - км 520.000 | 17.07.2026 | свали от тук | 16.1 | 24.1 | 25.1 | 100 | ||
| о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 | 30.07.2026 | свали от тук | 14.1 | 15.1 | 14.1 | 120 | ||
| ркм 530.000 - 527.000 | 30.07.2026 | свали от тук | 30.7 | 25.7 | 21.7 | 110 | ||
| о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 | 27.07.2026 | свали от тук | 16.7 | 21.7 | 17.7 | 80 | ||
| о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 | 27.07.2026 | свали от тук | 14.7 | 16.7 | 12.7 | 130 | ||
| Свищов, км. 555.000 - 552.000 | 30.07.2026 | свали от тук | 16.7 | 17.7 | 15.7 | 180 | ||
| о-в Белене, км 565.000 - 563.000 | 27.07.2026 | свали от тук | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 90 | ||
| о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 | 29.07.2026 | свали от тук | 14.7 | 17.7 | 14.7 | 140 | ||
| о-в Палец, км 586.000 - 584.000 | 01.07.2026 | свали от тук | 20.7 | 23.7 | 15.7 | 180 | ||
| Сомовит, км 609.000 - 607.000 | 29.07.2026 | свали от тук | 14.7 | 18.7 | 17.7 | 90 | ||
РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н.
Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs(www.sevencs.com) Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: stoyanov@appd-bg.org
FIS порталът е основният информационен портал за потребителите на плавателния път на р. Дунав по отношение на информацията за фарватера. Порталът предоставя актуална информация за водните нива, критичните участъци, ледовите явления, както и известия до корабоводителите. Освен това на него може да бъде намерена информация за различни водни обекти по реката (мостове, шлюзове, пристанища), контакти на отговорни институции, както и електронни и хартиени навигационни карти. FIS порталът е достъпен на електронен адрес: www.danubeportal.com и е наличен на английски, немски, словашки, унгарски, хърватски, сръбски, румънски и български език.
"Тимок" е най-новият плавателен съд на ИАППД
ИАППД започна поставянето на нови плаващи навигационни знаци в българо-румънския участък на река Дунав
ИАППД предоставя свободен достъп до хидроложките данни за река Дунав