Ново село
Няма активни щормови явления.
Лом
Няма активни щормови явления.
Оряхово
Няма активни щормови явления.
Свищов
Няма активни щормови явления.
Русе
Няма активни щормови явления.
Силистра
Няма активни щормови явления.
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
станция | километър | воден стоеж [cm] водно количество [m3/s] |
разлика за 24 ч. [cm] | t вода [°C] |
---|---|---|---|---|
Ново село | 833.60 | 558 Q: 8 978 | -3 | 19.6 |
Лом | 743.30 | 636 Q: 9 005 | -9 | 19.7 |
Оряхово | 678.00 | 518 Q: 8 994 | -7 | 20.4 |
Никопол | 597.50 | 577 | -3 | 19 |
Свищов | 554.30 | 562 Q: 9 672 | -2 | 19.2 |
Русе | 495.60 | 586 Q: 9 955 | +2 | 19.4 |
Силистра | 375.50 | 588 Q: 9 874 | 0 | 19.9 |
След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.
станция | километър | воден стоеж [cm] | промяна за последните 6 часа | t вода [°C] |
---|---|---|---|---|
Ново село | 833.60 | ![]() | ||
Гомотарци | 819.00 | 442 | ![]() | 20.6 |
Козлодуй | 703.90 | 383 | ![]() | 20.9 |
Оряхово | 678.00 | 512 | ![]() | 21.1 |
Байкал | 640.80 | 342 | ![]() | 21.1 |
Загражден | 625.00 | 369 | ![]() | 20.6 |
Никопол | 597.50 | 577 | ![]() | 19.3 |
Свищов | 554.30 | 559 | ![]() | 20.9 |
мост Русе | 488.70 | 584 | ![]() | |
Ряхово | 465.40 | 335 | ![]() | 21.6 |
Тутракан | 433.00 | 640 | ![]() | 21 |
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
В тази секция ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.
критичен участък | ширина на фарватера | схема | дълбочина |
---|
местност | километър | знак | разстояние от бряг [m] | дълбочина при знака [m] | воден стоеж [cm] | водомерен пост | координати [°] | дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ляв | десен | ширина | дължина | |||||||
о-в Гарван | 407.60 | 510 | 350 | 8.1 | 461 | Силистра | 44.1273333 | 26.8965500 | 2023-03-08 | |
о-в Гарван | 408.00 | 44.12295815 | 26.89465053 | 2017-08-29 | ||||||
о-в Гарван | 408.00 | 44.12295815 | 26.89465053 | 2017-08-29 | ||||||
о-в Албина | 410.60 | 510 | 330 | 8.6 | 470 | Силистра | 44.1187500 | 26.8631666 | 2023-03-22 | |
М.Преславец | 412.80 | 680 | 340 | 7.1 | 420 | Силистра | 44.1101333 | 26.8417333 | 2023-04-19 | |
М.Преславец | 413.80 | 460 | 430 | 8.6 | 470 | Силистра | 44.1050500 | 26.8303666 | 2023-03-22 | |
Дунавец | 419.20 | 720 | 320 | 7.3 | 461 | Силистра | 44.0788000 | 26.7716666 | 2023-03-08 | |
Дунавец | 419.70 | 500 | 530 | 5.4 | 254 | Силистра | 44.0794333 | 26.7655000 | 2022-05-12 | |
Дунавец | 420.80 | 2017-05-21 | ||||||||
Дунавец | 421.50 | 600 | 620 | 6.1 | 404 | Силистра | 44.0755500 | 26.7408833 | 2023-05-18 | |
Дунавец | 421.60 | 740 | 530 | 9.7 | 404 | Силистра | 44.0739666 | 26.7396166 | 2023-05-18 | |
Дунавец | 421.80 | 480 | 800 | 6.0 | 404 | Силистра | 44.0760666 | 26.7396166 | 2023-05-18 | |
о-в Косуй | 422.10 | 210 | 360 | 7.6 | 404 | Силистра | 44.0778333 | 26.7313166 | 2023-05-18 | |
о-в Косуй | 423.00 | 270 | 300 | 6.9 | 404 | Силистра | 44.0790500 | 26.7221500 | 2023-05-18 | |
о-в Косуй | 424.00 | 230 | 320 | 3.7 | 37 | Силистра | 44.0800833 | 26.7087166 | 2022-11-22 | |
о-в Косуй | 424.70 | 200 | 620 | 4.3 | -13 | Силистра | 44.0796000 | 26.6992166 | 2022-09-20 | |
о-в Косуй | 425.50 | 200 | 600 | 6.1 | 282 | Силистра | 44.0761500 | 26.6882666 | 2022-04-12 | |
о-в Косуй | 427.80 | 170 | 630 | 7.9 | 420 | Силистра | 44.0706666 | 26.6694500 | 2023-04-19 | |
Тутракан | 432.70 | 44.0527500 | 26.6141000 | 2016-07-14 | ||||||
о-в Радецки | 436.30 | 320 | 800 | 9.0 | 453 | Русе | 44.0569000 | 26.5655833 | 2023-03-23 | |
Калимок | 442.30 | 2009-11-15 | ||||||||
о-в Въжетоария | 446.50 | 310 | 350 | 6.7 | 374 | Русе | 44.0398500 | 26.4456666 | 2023-02-14 | |
о-в Въжетоария | 447.70 | 400 | 550 | 7.9 | 325 | Русе | 44.0377333 | 26.4284500 | 2023-01-21 | |
о-в Бръшлян | 453.00 | 44.0280860 | 26.3662980 | 2017-08-28 | ||||||
о-в Бръшлян | 453.00 | 44.0280860 | 26.3662980 | 2017-08-28 | ||||||
о-в Бръшлян | 453.80 | 350 | 300 | 6.3 | 360 | Русе | 44.0308666 | 26.3595000 | 2023-05-15 | |
о-в Бръшлян | 454.10 | 210 | 1020 | 7.5 | 453 | Русе | 44.0366833 | 26.3550833 | 2023-03-23 | |
о-в Бръшлян | 454.30 | 450 | 790 | 6.7 | 454 | Русе | 44.0344666 | 26.3523500 | 2023-03-07 | |
о-в Бръшлян | 455.30 | 200 | 1220 | 8.2 | 388 | Русе | 44.0377166 | 26.3400333 | 2023-04-19 | |
о-в Мишка | 456.40 | 310 | 720 | 6.8 | 454 | Русе | 44.0319500 | 26.3259833 | 2023-03-07 |
РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..
Националният РИС индекс свалете от тук
Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на
7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете
на електронна поща:
електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
02.06.2023
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.
Като орган на изпълнителната власт ИАППД осъществява дейности в интерес на обществото и в съответствие с поетите от българската държава международни ангажименти (задължения) съгласно Белградската конвенция за режима на корабоплаване по Дунава, Споразумение между правителството на Р България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 13.02.1956 г., Меморандума за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ (река Дунав) и други международни и вътрешни нормативни актове.
Основните приоритети в дейността на Агенцията са свързани с осигуряване условия за безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав, поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението, изпълнението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.