БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2023 г.
13.4.2022 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2023 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО ПРИХОДИ | 59 400 |
1. | Приходи и доходи от собственост | 55 000 |
2. | Държавни такси | 4 400 |
3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | |
4. | Други неданъчни приходи | |
5. | Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите | |
6. | Приходи от концесии | |
7. | Помощи и дарения от страната | |
8. | Помощи и дарения от чужбина |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2023 г. | |
---|---|---|
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. | 1 585 800 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. | 1 585 800 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2023 г. | |
---|---|---|
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | ||
Предоставени трансфери (-) |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2023 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 4 156 900 |
1. | Текущи разходи | 3 849 100 |
1.1. | Персонал (§ 01, § 02 и § 05) | 2 549 100 |
1.2. | Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46) | 1 278 000 |
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | ||
1.3. | Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19) | 22 000 |
2. | Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53) | 307 800 |
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | ||
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | 120 | |
Средногодишни щатни бройки | 120 |
Програмен формат на бюджета
13.4.2022 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2023 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 4 156 900 |
1. | Общо ведомствени разходи | 4 156 900 |
1.1. | Персонал | 2 549 100 |
1.2. | Издръжка | 1 300 000 |
1.3. | Капиталови разходи | 307 800 |
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | 120 | |
Средногодишни щатни бройки | 120 |