A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Навигационнa обстановка

Навигационни условия

мест­ност км знак раз­сто­яние от бряг [m] дъл­бо­чи­на при знака [m] ко­ор­ди­на­ти [°] дата
лявдесен ширинадъл­жина
Силистра 375.30 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-21
Силистра 382.00 A.4-нов - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
Силистра 382.10 1.B - червен несветещ буй 240 520 7.00 44.1217500 27.1822666 2023-09-27
остров Чайка 385.10 1.B - червен несветещ буй 150 180 3.75 44.1369500 27.1580333 2024-09-04
остров Чайка 385.80 1.B - червен несветещ буй 220 860 2.90 44.1393333 27.1477333 2024-09-04
Айдемир 386.10 1.B - червен несветещ буй 150 780 2.40 44.1406666 27.1420000 2024-09-04
Айдемир 386.70 2.B - зелен несветещ буй 110 720 2.20 44.0014131 27.0013726 2024-05-10
Айдемир 387.00 1.B - червен несветещ буй 460 290 5.20 44.1380166 27.1336000 2024-07-09
Айдемир 388.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-21
Айдемир 388.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
Айдемир 388.00 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-21
Айдемир 388.00 2.B - зелен несветещ буй 340 320 6.80 44.1393833 27.1245166 2024-07-24
Айдемир 388.30 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.1364833 27.1190667 2016-07-14
Айдемир 388.90 2.B - зелен несветещ буй 330 380 6.00 44.13885 26.1149 2024-04-10
остров Ветрен 390.10 1.B - червен несветещ буй 220 420 9.10 44.1393483 27.0978866 2023-11-15
остров Ветрен 391.20 1.B - червен несветещ буй 330 450 3.20 44.1443833 27.0869166 2024-07-24
остров Ветрен 391.80 2.B - зелен несветещ буй 350 460 5.80 44.1476333 25.079166 2024-05-10
остров Ветрен 392.40 2.B - зелен несветещ буй 510 310 5.70 44.14783333 27.07243333 2024-08-17
остров Ветрен 392.60 1.B - червен несветещ буй 460 330 2.30 44.16548333 27.06898333 2024-08-17
остров Ветрен 392.80 2.B - зелен несветещ буй 290 490 3.50 44.15036667 27.06871667 2024-08-17
остров Ветрен 393.00 1.B - червен несветещ буй 300 450 2.90 44.15021667 27.06691667 2024-08-17
остров Ветрен 393.30 1.B - червен несветещ буй 180 540 2.30 44.15118333 27.06365 2024-08-17
Ветрен 395.60 1.B - червен несветещ буй 350 520 3.20 44.1452833 27.0342666 2024-03-13
Ветрен 396.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
остров Верещи 398.80 2.B - зелен несветещ буй 200 390 2.80 44.1364166 26.9994333 2024-06-11
остров Верещи 398.90 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2016-04-11
остров Верещи 399.10 2.B - зелен несветещ буй 330 380 2.10 44.1340166 26.9938333 2024-08-13
остров Верещи 399.30 C.5 - Фарватерът е отдалечен от десния (левия) бряг; цифрата върху сигналния знак посочва разстоянието в метри, измерено от знака, на което разстояние трябва да се движи корабът 2017-05-21
остров Верещи 399.70 2.B - зелен несветещ буй 390 340 3.40 44.1330166 26.9879500 2024-09-02
Попина 401.90 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-21
Попина 402.30 1.А - червен светещ буй 470 470 4.00 44.1348666 26.9556166 2024-03-12
Попина 403.30 1.B - червен несветещ буй 230 840 2.20 44.1376833 26.9436666 2024-09-02
Попина 403.70 1.B - червен несветещ буй 360 910 1.90 44.1377000 26.9401500 2024-09-02
Попина 404.10 2.B - зелен несветещ буй 430 1010 2.00 44.1385000 26.9356666 2024-09-02
Попина 404.70 1.B - червен несветещ буй 1040 470 3.60 44.1334500 26.9927616 2024-08-13
Попина 404.70 2.B - зелен несветещ буй 830 690 2.50 44.1352500 26.9262500 2024-08-13
остров Гарван 406.00 2.B - зелен несветещ буй 870 450 6.90 44.1326333 26.9139000 2024-07-24
остров Гарван 407.60 2.А - зелен светещ буй 500 350 3.80 44.1287666 26.8960000 2023-08-22
остров Гарван 408.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 44.12295815 26.89465053 2017-08-29
остров Гарван 408.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 44.12295815 26.89465053 2017-08-29
остров Албина 409.30 1.B - червен несветещ буй 510 240 2.10 44.1208333 26.8793333 2024-07-10
остров Албина 410.60 2.А - зелен светещ буй 500 340 4.50 44.1189166 26.8633666 2024-03-12
Малък Преславец 412.80 2.B - зелен несветещ буй 690 300 2.00 44.1095166 26.8408500 2024-07-09
Малък Преславец 413.40 1.B - червен несветещ буй 610 320 2.00 44.1070666 26.8359666 2024-09-04
Малък Преславец 413.80 1.А - червен светещ буй 420 460 4.10 44.1051000 26.8298000 2024-05-10
Дунавец 419.20 1.B - червен несветещ буй 690 330 3.30 44.0787333 26.7707666 2024-07-09
Дунавец 419.70 2.B - зелен несветещ буй 500 530 2.90 44.0794333 26.7655000 2022-05-12
Дунавец 420.80 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
Дунавец 421.60 2.B - зелен несветещ буй 570 650 4.00 44.0756333 26.7401666 2024-04-10
Дунавец 421.60 1.А - червен светещ буй 740 520 5.90 44.0739166 26.7393666 2024-07-09
Дунавец 421.80 2.B - зелен несветещ буй 450 240 3.20 44.0761666 26.7365166 2024-04-10
остров Косуй 422.10 2.B - зелен несветещ буй 210 360 3.50 44.0778333 26.7313166 2023-05-18
остров Косуй 422.60 1.B - червен несветещ буй 190 270 4.20 44.0780833 26.7258500 2024-03-12
остров Косуй 423.40 1.B - червен несветещ буй 280 260 4.30 44.0798666 26.7166333 2023-10-17
остров Косуй 424.20 1.B - червен несветещ буй 190 390 3.00 44.0804166 26.7076833 2024-02-01
остров Косуй 424.70 1.B - червен несветещ буй 200 640 3.40 44.0794666 26.6992333 2024-06-11
остров Косуй 425.50 1.B - червен несветещ буй 200 600 3.40 44.0761666 26.6879666 2023-11-15
остров Косуй 427.80 1.B - червен несветещ буй 170 630 4.00 44.0707166 26.0736600 2024-01-31
Тутракан 432.30 1.C - червена веха 540 100 4.30 44.0539166 26.6144500 2024-09-04
Тутракан 432.70 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.0527500 26.6141000 2016-07-14
Тутракан 433.80 2.C - Зелена веха 210 420 9.30 44.0546000 26.5975000 2024-07-10
остров Радецки 436.30 1.B - червен несветещ буй 300 870 5.00 44.0571333 26.5665000 2024-01-16
остров Въжетоария 442.30 4.B - Червен несветещ фар поставящ се на десният бряг 2009-11-15
остров Въжетоария 447.50 2.B - зелен несветещ буй 370 540 3.60 44.0379000 26.4306333 2024-03-14
остров Бръшлян 453.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 44.0280860 26.3662980 2017-08-28
остров Бръшлян 453.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 44.0280860 26.3662980 2017-08-28
остров Бръшлян 453.80 1.А - червен светещ буй 200 360 2.10 44.0315666 26.3609333 2023-10-05
остров Бръшлян 454.00 1.B - червен несветещ буй 560 590 2.30 44.3321666 26.3572500 2024-08-16
остров Бръшлян 454.10 2.B - зелен несветещ буй 210 1010 3.50 44.0366000 26.3552166 2023-06-06
остров Бръшлян 454.30 1.B - червен несветещ буй 400 800 2.50 44.0347500 26.3524833 2023-09-28
остров Бръшлян 455.30 2.B - зелен несветещ буй 200 1210 4.10 44.0374166 26.3393500 2023-08-22
остров Бръшлян 455.30 1.B - червен несветещ буй 400 1020 5.10 44.0357500 26.3403333 2023-10-05
остров Бръшлян 456.40 1.B - червен несветещ буй 250 760 3.30 44.0322833 26.3254333 2024-07-09
остров Мишка 458.10 1.А - червен светещ буй 490 460 5.20 44.0268333 26.3095166 2024-07-25
остров Мишка 459.60 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 44.0187964 26.2956201 2017-08-28
остров Мишка 459.60 A.4 - Забранена среща и изпреварване 44.0187964 26.2956201 2017-08-28
остров Мишка 460.40 2.B - зелен несветещ буй 380 530 2.60 44.0166833 26.2844500 2024-07-25
остров Мишка 461.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-21
остров Мишка 461.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
остров Мишка 461.30 2.B - зелен несветещ буй 210 1020 4.20 44.0118833 26.2745666 2023-10-27
остров Мишка 461.30 1.B - червен несветещ буй 400 850 2.40 44.0104333 26.2752333 2024-07-09
остров Мишка 462.10 2.B - зелен несветещ буй 270 850 2.70 44.0091666 26.2672666 2023-03-07
остров Лунгу 463.10 1.А - червен светещ буй 360 710 2.50 44.0035666 26.2515000 2024-06-12
остров Лунгу 463.30 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
остров Лунгу 463.30 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
остров Лунгу 469.60 1.А - червен светещ буй 290 710 2.50 43.9896666 26.1821666 2024-08-24
остров Лунгу 469.70 2.B - зелен несветещ буй 160 760 1.40 43.9905833 26.1803333 2024-08-24
остров Алеко 472.00 2.B - зелен несветещ буй 370 370 3.60 43.9848833 26.1517166 2023-12-05
остров Алеко 472.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
остров Алеко 472.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
остров Алеко 472.80 1.B - червен несветещ буй 520 350 2.35 43.9831833 26.1452000 2024-05-11
остров Алеко 474.20 1.B - червен несветещ буй 210 100 2.30 43.9813333 26.1233833 2024-06-12
остров Алеко 475.80 1.А - червен светещ буй 300 720 2.60 43.9732500 26.1083333 2024-03-12
Мартен 482.90 1.B - червен несветещ буй 400 120 12.40 43.9181000 26.0694166 2023-08-24
Дунав мост 486.30 2.B - зелен несветещ буй 440 450 2.60 43.8976333 26.0354333 2024-09-05
Дунав мост 486.40 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Дунав мост 486.60 1.B - червен несветещ буй 540 350 6.80 43.8954333 26.03265 2024-04-10
Дунав мост 487.00 2.B - зелен несветещ буй 260 520 2.00 43.8948666 26.0243833 2022-05-13
Дунав мост 488.65 1.А - червен светещ буй 170 510 6.80 43.8892500 26.0078333 2023-08-28
Дунав мост 488.65 2.А - зелен светещ буй 30 650 10.20 43.8903000 26.0074166 2023-02-14
Дунав мост 488.75 2.А - зелен светещ буй 290 500 4.20 43.8872333 26.0048833 2024-01-15
Дунав мост 488.75 1.А - червен светещ буй 780 340 4.50 43.8860333 26.0061666 2021-02-09
Русе 489.40 3.C - Средищна веха 960 170 2.30 43.8821333 26.0027333 2024-01-15
Русе 491.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Русе 491.20 1.А - червен светещ буй 380 510 7.70 43.8755333 25.9817833 2022-10-13
Русе 494.00 2.А - зелен светещ буй 240 440 7.50 43.8602500 25.9520500 2024-02-09
Русе 494.20 A.9 - Забранено предизвикване на разклащанe 2017-05-29
Русе 494.70 2.А - зелен светещ буй 180 380 6.50 43.8561333 25.9466166 2024-02-09
Русе 494.75 A.6 - Забранено заставане на котва и влачене на котви, въжета и вериги 2017-05-29
Русе 494.85 A.6 - Забранено заставане на котва и влачене на котви, въжета и вериги 2017-05-29
Русе 495.50 B.11a - Задължение да се установи радиотелефонна връзка 2017-05-29
Русе 497.00 B.11a - Задължение да се установи радиотелефонна връзка 2017-05-29
Русе 497.20 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-29
Русе 500.00 1.B - червен несветещ буй 410 480 4.00 43.8213833 25.9158333 2023-04-25
Русе 504.00 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-29
Русе 504.70 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
Пиргово 505.00 2.А - зелен светещ буй 290 570 3.00 43.7816500 25.8813166 2023-11-28
Пиргово 506.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7725131 25.8776074 2024-03-06
Пиргово 506.90 1.А - червен светещ буй 510 280 7.30 43.7700000 25.8670333 2024-08-07
Пиргово 508.30 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
Пиргово 510.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Пиргово 511.70 2.А - зелен светещ буй 530 830 3.90 43.7505166 25.8155333 2024-03-15
Стълпище 515.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
Стълпище 515.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Стълпище 516.00 1.А - червен светещ буй 550 290 4.30 43.7200333 25.7939000 2023-06-01
остров Батин 520.00 2.B - зелен несветещ буй 770 270 3.70 43.6986333 25.7559333 2023-07-06
остров Батин 520.20 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-08-21
остров Батин 520.20 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-08-21
остров Батин 521.10 2.B - зелен несветещ буй 900 210 4.30 43.6923333 25.7426666 2024-08-07
остров Батин 521.80 2.B - зелен несветещ буй 930 220 2.40 43.6898166 25.7342333 2024-03-28
остров Батин 522.80 1.B - червен несветещ буй 1260 110 4.40 43.6858666 25.7214333 2023-07-06
остров Батин 522.80 2.B - зелен несветещ буй 1100 270 2.80 43.6872666 25.7217500 2024-09-10
остров Батин 524.20 2.B - зелен несветещ буй 900 270 2.90 41.6886833 25.7043500 2024-09-07
остров Батин 525.60 1.B - червен несветещ буй 700 330 2.30 43.6897166 25.6842833 2024-06-07
остров Батин 526.50 2.B - зелен несветещ буй 380 540 1.30 43.6915500 25.6720000 2024-08-28
остров Батин 526.90 1.B - червен несветещ буй 220 670 2.50 43.6922666 25.6680000 2024-09-07
остров Батин 527.30 1.B - червен несветещ буй 200 740 2.40 43.6914833 25.6628000 2024-05-14
остров Батин 528.10 1.B - червен несветещ буй 190 630 4.00 43.6892666 25.6553833 2023-12-01
остров Батин 528.40 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 43.6812218 25.6555070 2017-08-24
остров Батин 528.40 A.4 - Забранена среща и изпреварване 43.6812218 25.6555070 2017-08-24
остров Батин 529.00 1.B - червен несветещ буй 270 630 3.20 43.6854833 25.6494500 2023-12-01
остров Батин 529.50 1.B - червен несветещ буй 310 690 4.60 43.6807833 25.6417500 2023-12-12
остров Батин 530.70 1.B - червен несветещ буй 340 630 2.70 43.6750000 25.6285833 2024-08-07
остров Батин 530.90 2.B - зелен несветещ буй 360 550 2.20 43.6731666 25.6239166 2024-08-07
река Янтра 532.20 2.B - зелен несветещ буй 530 300 6.20 43.6670666 25.6127500 2023-07-25
река Янтра 533.90 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-26
река Янтра 533.90 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-26
река Янтра 534.00 2.B - зелен несветещ буй 690 330 6.20 43.6580833 25.5952000 2024-05-17
река Янтра 535.20 1.B - червен несветещ буй 860 100 2.00 43.6514666 25.5868000 2024-05-17
река Янтра 535.90 2.B - зелен несветещ буй 700 320 4.10 43.6481666 25.5768333 2023-06-27
река Янтра 536.70 2.B - зелен несветещ буй 810 420 3.10 43.6450000 25.5690000 2024-08-09
река Янтра 537.00 2.B - зелен несветещ буй 830 490 2.10 43.6441666 25.5655000 2024-08-09
река Янтра 537.10 1.B - червен несветещ буй 970 360 2.10 43.6426166 25.5647666 2024-09-10
река Янтра 537.20 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-26
река Янтра 537.20 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-26
остров Гъска 538.40 1.B - червен несветещ буй 920 290 2.70 43.6402000 25.5453166 2024-05-17
остров Гъска 538.40 2.B - зелен несветещ буй 700 530 2.60 43.6422833 25.5452333 2024-06-13
остров Гъска 539.00 2.B - зелен несветещ буй 610 460 4.60 43.6428666 25.5363166 2023-08-29
остров Гъска 539.90 2.B - зелен несветещ буй 580 400 3.50 43.6445500 25.5260500 2023-06-27
остров Вардим 541.50 1.B - червен несветещ буй 240 720 1.20 43.6482116 25.5063366 2024-07-03
остров Вардим 542.30 1.B - червен несветещ буй 110 1000 5.60 43.6493500 25.4956833 2024-08-01
остров Вардим 542.60 1.B - червен несветещ буй 130 1040 2.00 43.6488333 25.4914333 2024-08-01
остров Вардим 543.10 2.B - зелен несветещ буй 120 1050 2.10 43.6478000 25.4857500 2024-08-01
остров Вардим 543.10 1.B - червен несветещ буй 230 920 2.50 43.6467833 25.4867333 2024-09-07
остров Вардим 543.60 2.B - зелен несветещ буй 330 730 2.20 43.6439500 25.4796166 2024-08-01
остров Вардим 543.70 1.B - червен несветещ буй 440 600 1.60 43.6427666 25.4797833 2024-08-01
остров Вардим 544.00 2.B - зелен несветещ буй 410 630 2.00 43.6420000 25.4755000 2024-08-01
остров Вардим 544.60 1.B - червен несветещ буй 690 410 2.60 43.6376666 25.4693666 2024-08-01
остров Вардим 544.70 2.B - зелен несветещ буй 630 440 2.10 43.6373666 25.4673000 2024-08-21
остров Вардим 545.00 1.B - червен несветещ буй 940 170 2.00 43.6336000 25.4651666 2024-08-01
остров Вардим 545.00 2.B - зелен несветещ буй 810 290 2.00 43.6343666 25.4636000 2024-08-01
остров Вардим 545.80 1.B - червен несветещ буй 780 280 2.80 43.6305166 25.4554166 2024-08-01
остров Вардим 545.80 2.B - зелен несветещ буй 630 440 2.00 43.6316666 25.4546666 2024-08-01
остров Вардим 547.60 2.B - зелен несветещ буй 430 470 4.00 43.6269666 25.4364666 2024-01-24
Свищов 549.40 1.B - червен несветещ буй 600 200 6.40 43.6194666 25.4090000 2024-08-07
Свищов 550.40 2.B - зелен несветещ буй 450 410 4.70 43.6195666 25.3998666 2024-01-25
Свищов 550.80 1.B - червен несветещ буй 460 350 3.80 43.6190666 25.3919833 2024-03-28
Свищов 551.50 1.B - червен несветещ буй 420 420 3.80 43.62045 25.3810666 2024-04-23
Свищов 552.60 3.A - Средищен светещ буй 470 390 2.50 43.6229333 25.3673333 2024-08-21
Свищов 552.70 1.C - червена веха 700 160 7.40 43.6213500 25.3645500 2024-05-15
Свищов 553.00 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2013-11-07
Свищов 553.20 2.C - Зелена веха 610 220 2.50 43.6232000 25.3593000 2022-06-23
Свищов 554.50 1.B - червен несветещ буй 170 1000 1.90 43.6329166 25.3478833 2024-09-10
Свищов 555.00 2.А - зелен светещ буй 300 960 3.40 43.6359500 25.3408833 2024-09-10
остров Белене 559.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 43.6487833 25.3006333 2017-08-22
остров Белене 559.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 43.6487833 25.3006333 2013-09-13
остров Белене 559.20 2.А - зелен светещ буй 440 300 7.00 43.6517666 25.2999500 2024-01-11
остров Белене 560.50 1.А - червен светещ буй 830 290 7.50 43.6539666 25.2857666 2023-04-05
остров Белене 560.60 2.А - зелен светещ буй 610 260 3.30 43.6582333 25.2829000 2023-06-28
остров Белене 562.00 2.А - зелен светещ буй 240 320 4.50 43.6677000 25.2704166 2023-04-27
остров Белене 563.10 1.B - червен несветещ буй 250 330 2.00 43.6753833 25.2608666 2024-08-28
остров Белене 563.20 2.B - зелен несветещ буй 180 430 1.60 43.6762166 25.2613333 2024-08-28
остров Белене 563.40 1.B - червен несветещ буй 190 490 1.60 43.6774000 25.2598833 2024-08-28
остров Белене 563.50 2.B - зелен несветещ буй 60 600 1.80 43.6784000 25.2603333 2024-08-28
остров Белене 563.70 1.B - червен несветещ буй 90 620 1.60 43.6796500 25.2580833 2024-08-28
остров Белене 563.90 2.B - зелен несветещ буй 150 670 1.80 43.6813666 25.2559500 2024-08-28
остров Белене 564.30 2.B - зелен несветещ буй 200 740 3.50 43.6836000 25.2533000 2024-08-28
остров Белене 564.50 1.B - червен несветещ буй 580 610 2.40 43.6834333 25.2502833 2024-05-16
остров Белене 564.90 1.B - червен несветещ буй 300 770 2.50 43.6868000 25.2467000 2024-02-07
остров Белене 565.70 1.B - червен несветещ буй 200 920 2.70 43.6896333 25.2349666 2023-01-25
остров Белене 568.00 1.B - червен несветещ буй 240 610 4.60 43.6924333 25.2102500 2024-08-01
остров Белене 570.20 1.B - червен несветещ буй 280 480 2.80 43.6996166 25.1839666 2024-08-22
остров Белене 572.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 43.6943176 25.1629562 2017-08-22
остров Белене 572.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 43.6943176 25.1629562 2017-08-22
остров Белене 574.00 2.А - зелен светещ буй 920 210 2.10 43.6878833 25.1426666 2024-08-27
остров Белене 574.70 2.B - зелен несветещ буй 810 270 2.50 43.6865666 25.1327833 2024-02-07
остров Белене 574.90 1.B - червен несветещ буй 910 170 2.30 43.6846666 25.1303333 2023-08-01
остров Белене 575.50 2.B - зелен несветещ буй 620 480 1.90 43.6860000 25.1237166 2024-07-17
остров Белене 576.00 1.А - червен светещ буй 510 510 2.90 43.6852166 25.1171333 2024-08-01
остров Павел 580.00 1.B - червен несветещ буй 450 460 4.60 43.6907166 25.0654500 2023-08-30
остров Павел 581.50 1.B - червен несветещ буй 320 680 3.00 43.6964333 25.0518333 2023-05-31
остров Палец 584.60 2.B - зелен несветещ буй 500 250 2.00 43.7092000 25.0210666 2024-05-15
остров Палец 585.50 2.B - зелен несветещ буй 400 270 3.10 43.7110000 25.0103500 2022-09-28
остров Средняк 590.40 1.А - червен светещ буй 650 530 1.70 43.7235833 24.9705166 2023-05-31
Сомовит 606.00 2.B - зелен несветещ буй 320 240 2.50 43.7024833 24.7884833 2023-11-29
Сомовит 606.50 2.B - зелен несветещ буй 340 250 3.60 43.6986500 24.7804166 2024-07-17
Сомовит 606.80 3.B - Средищен буй 490 180 4.00 43.6959500 24.7777000 2024-09-11
Сомовит 607.60 1.B - червен несветещ буй 310 450 3.70 43.6934000 25.7674666 2024-05-15
Сомовит 608.50 1.B - червен несветещ буй 210 640 1.90 43.6904166 24.7549666 2024-04-24
Сомовит 609.20 2.B - зелен несветещ буй 310 540 1.40 43.6870166 24.7461000 2024-07-17
Сомовит 609.20 1.B - червен несветещ буй 490 350 3.00 43.6856666 24.7476666 2024-07-17
Сомовит 609.70 2.B - зелен несветещ буй 330 510 2.50 43.6859666 24.74095 2024-04-24
остров Байкал 643.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7076500 24.3796167 2016-07-14
остров Градищя 648.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.6958000 24.3145833 2016-07-14
Остров 657.70 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.6815667 24.2002000 2016-07-14
река Огоста 683.50 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7457833 23.8966333 2016-07-14
Окопа 708.80 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7891000 23.6125667 2016-07-14
Долни Цибър 717.50 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.8219833 23.5129667 2016-07-14
Лом 742.10 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.8344444 23.2405556 2024-05-28
остров Небуна 752.15 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7992167 23.1325000 2016-07-14
Симеоново 775.75 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.8519500 22.8448167 2016-07-14
Видин 791.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.9875833 22.8826000 2016-07-14
Кошава 811.60 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.0826667 23.0258833 2016-07-14
Гомотарци 819.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.0959667 22.9440500 2016-07-14
Ново село 833.75 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.1652833 22.7850533 2016-07-14
Куделин 844.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.2026333 22.6891000 2016-07-14

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]