A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01
Германия 2376.50 Швабелвайс 287 -2 283 -4 289 +6 294 +5 295 +1 294 -1 289 -5 288 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 269 -10 270 +1 259 -11 271 +12 282 +11 301 +19 292 -9 283 -9
Германия 2256.86 Хофкирхен 204 +6 198 -6 196 -2 201 +5 210 +9 213 +3 220 +7 208 -12
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 381 +9 381 ±0 375 -6 389 +14 380 -9 373 -7 375 +2 379 +4
Австрия 2135.20 Линц 350 +5 348 -2 349 +1 346 -3 343 -3 347 +4 345 -2 347 +2
Австрия 2036.00 Мелк 216 +36 213 -3 198 -15 194 -4 219 +25 209 -10 190 -19 216 +26
Австрия 2015.21 Кинщок 138 +22 143 +5 126 -17 126 ±0 150 +24 136 -14 125 -11 146 +21
Австрия 1941.90 Корнойбург 188 +2 192 +4 187 -5 186 -1 198 +12 192 -6 187 -5 194 +7
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 110 +10 127 +17 113 -14 106 -7 133 +27 122 -11 112 -10 124 +12
Словакия 1879.80 Девин 87 -2 106 +19 102 -4 90 -12 115 +25 112 -3 96 -16 102 +6
Словакия 1806.10 Медведьов 8 +1 47 +39 47 ±0 58 +11 31 -27 44 +13 21 -23 13 -8
Унгария 1791.30 Гьоню -39 ±0 -13 +26 -10 +3 1 +11 -23 -24 -17 +6 -30 -13 -33 -3
Унгария 1768.34 Комаром 17 -3 35 +18 50 +15 63 +13 34 -29 31 -3 24 -7 27 +3
Словакия 1767.40 Комарно 64 -4 81 +17 97 +16 110 +13 82 -28 77 -5 71 -6 71 ±0
Унгария 1694.60 Надмарош -47 -5 -43 +4 -28 +15 -19 +9 -16 +3 -32 -16 -25 +7 -30 -5
Унгария 1646.50 Будапеща 57 -2 55 -2 67 +12 81 +14 88 +7 75 -13 64 -11 64 ±0
Унгария 1580.60 Дунауйварош -63 -3 -64 -1 -63 +1 -48 +15 -39 +9 -43 -4 -42 +1 -48 -6
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -181 -2 -181 ±0 -181 ±0 -169 +12 -159 +10 -161 -2 -165 -4 -164 +1
Унгария 1531.30 Пакш -74 +1 -77 -3 -78 -1 -69 +9 -55 +14 -53 +2 -65 -12 -59 +6
Унгария 1478.70 Байя 66 -3 64 -2 61 -3 65 +4 79 +14 88 +9 82 -6 78 -4
Унгария 1446.90 Мохач 85 -5 83 -2 80 -3 82 +2 94 +12 104 +10 97 -7 91 -6
Сърбия 1425.60 Бездан -71 -5 -73 -2 -77 -4 -76 +1 -65 +11 -55 +10 -54 +1 -62 -8
Сърбия 1401.90 Апатин -12 -6 -14 -2 -18 -4 -15 +3 -3 +12 5 +8 6 +1 -2 -8
Сърбия 1367.25 Богоево -18 -4 -20 -2 -22 -2 -17 +5 -8 +9 -5 +3 -3 +2 -7 -4
Хърватска 1333.10 Вуковар -10 -4 -11 -1 -14 -3 -11 +3 -4 +7 nil 1 1 ±0
Сърбия 1254.98 Нови сад 6 ±0 2 -4 3 +1 8 +5 20 +12 29 +9 31 +2 34 +3
Сърбия 1173.31 Земун 219 +8 218 -1 239 +21 263 +24 273 +10 278 +5 276 -2 278 +2
Сърбия 1154.54 Панчево 252 +8 250 -2 268 +18 287 +19 297 +10 301 +4 302 +1 304 +2
Сърбия 1116.23 Смедерево 441 +4 438 -3 446 +8 457 +11 466 +9 473 +7 475 +2 481 +6
Румъния 1072.50 Базиаш 558 -4 552 -6 556 +4 562 +6 576 +14 578 +2 584 +6 586 +2
Сърбия 1059.00 Велико градище 738 -3 732 -6 738 +6 733 -5 746 +13 751 +5 757 +6 761 +4
Румъния 1048.00 Молдова Веке 708 -2 700 -8 700 ±0 702 +2 712 +10 714 +2 730 +16 730 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 974 -4 965 -9 968 +3 964 -4 979 +15 985 +6 987 +2 980 -7
Румъния 954.00 Оршова 2525 +10 2520 -5 2515 -5 2505 -10 2525 +20 2535 +10 2535 ±0 2515 -20
Румъния 931.00 Турну Северин 730 +24 740 +10 722 -18 720 -2 710 -10 704 -6 700 -4 718 +18
Сърбия 861.00 Прахово 22 +25 81 +59 125 +44 174 +49 187 +13 188 +1 200 +12 171 -29
Румъния 851.00 Груя -10 +22 42 +52 92 +50 146 +54 160 +14 160 ±0 170 +10 144 -26
България 833.00 Ново село 67 +20 119 +52 164 +45 211 +47 228 +17 228 ±0 235 +7 222 -13
Румъния 795.00 Калафат -37 +15 6 +43 55 +49 98 +43 128 +30 130 +2 130 ±0 136 +6
България 743.30 Лом 120 +9 153 +33 191 +38 237 +46 288 +51 302 +14 300 -2 305 +5
Румъния 679.00 Бекет 20 +6 38 +18 84 +46 130 +46 182 +52 192 +10 189 -3 194 +5
България 678.00 Оряхово 20 +7 38 +18 81 +43 128 +47 179 +51 194 +15 191 -3 195 +4
Румъния 630.00 Корабия -30 +5 -18 +12 15 +33 70 +55 122 +52 145 +23 148 +3 147 -1
България 597.50 Никопол 83 +4 90 +7 120 +30 175 +55 224 +49 249 +25 249 ±0 249 ±0
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -7 +4 nil 30 85 +55 134 +49 159 +25 159 ±0 159 ±0
България 554.30 Свищов 53 +3 60 +7 80 +20 132 +52 184 +52 227 +43 230 +3 230 ±0
Румъния 553.60 Зимнич 25 ±0 32 +7 51 +19 102 +51 159 +57 196 +37 201 +5 203 +2
България 495.60 Русе 20 -2 20 ±0 33 +13 60 +27 120 +60 175 +55 202 +27 204 +2
Румъния 493.00 Гюргево -49 -3 -45 +4 -31 +14 7 +38 62 +55 117 +55 139 +22 145 +6
Румъния 430.00 Олтеница -23 -1 -23 ±0 -16 +7 7 +23 56 +49 112 +56 145 +33 159 +14
България 375.50 Силистра 35 -5 35 ±0 38 +3 53 +15 91 +38 143 +52 190 +47 212 +22
Румъния 370.50 Кълараш -55 -5 -54 +1 -54 ±0 -40 +14 -10 +30 40 +50 89 +49 115 +26
Румъния 300.00 Чернавода -70 -3 -76 -6 -74 +2 -67 +7 -48 +19 -2 +46 52 +54 92 +40
Румъния 253.00 Хършова 19 -7 16 -3 16 ±0 21 +5 30 +9 70 +40 120 +50 156 +36
Румъния 170.00 Браила 106 +1 103 -3 100 -3 98 -2 98 ±0 113 +15 144 +31 175 +31
Румъния 150.00 Галац 109 +2 107 -2 104 -3 103 -1 103 ±0 115 +12 146 +31 176 +30
Румъния 103.80 Исакча 90 +5 88 -2 85 -3 81 -4 79 -2 91 +12 110 +19 133 +23
Румъния 71.30 Тулча 77 +8 76 -1 72 -4 65 -7 63 -2 76 +13 84 +8 104 +20
Тиса 122.00 Сента 228 -1 227 -1 230 +3 230 ±0 246 +16 242 -4 241 -1 241 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 323 +10 323 ±0 323 ±0 323 ±0
Тиса 9.48 Тител 98 +8 95 -3 103 +8 120 +17 132 +12 141 +9 141 ±0 141 ±0
Сава 136.40 С. Митровица 180 +49 276 +96 420 +144 446 +26 427 -19 378 -49 357 -21 345 -12
Сава 102.60 Шабац 54 +43 124 +70 264 +140 301 +37 289 -12 247 -42 223 -24 212 -11
Сава 2.00 Белград 172 +8 173 +1 198 +25 223 +25 232 +9 236 +4 234 -2 235 +1
В. Морава 237.20 Варварин -124 +25 -81 +43 -15 +66 32 +47 46 +14 48 +2 79 +31 70 -9
В. Морава 21.75 Любич. мост -292 +16 -265 +27 -232 +33 -174 +58 -122 +52 -93 +29 -75 +18 -49 +26


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]