A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
Германия 2376.50 Швабелвайс 294 +5 300 +6 295 -5 292 -3 301 +9 293 -8 295 +2 295 ±0
Германия 2305.53 Пфелинг 291 +13 303 +12 309 +6 288 -21 285 -3 284 -1 275 -9 283 +8
Германия 2256.86 Хофкирхен 202 +2 214 +12 218 +4 214 -4 205 -9 206 +1 195 -11 203 +8
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 380 +2 386 +6 378 -8 381 +3 375 -6 378 +3 378 ±0 369 -9
Австрия 2135.20 Линц 355 +1 354 -1 352 -2 354 +2 353 -1 355 +2 352 -3 352 ±0
Австрия 2036.00 Мелк 274 +33 271 -3 255 -16 268 +13 267 -1 310 +43 262 -48 252 -10
Австрия 2015.21 Кинщок 197 +22 190 -7 183 -7 193 +10 197 +4 222 +25 188 -34 181 -7
Австрия 1941.90 Корнойбург 221 +13 213 -8 213 ±0 217 +4 219 +2 234 +15 217 -17 212 -5
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 164 +16 163 -1 164 +1 165 +1 168 +3 174 +6 157 -17 153 -4
Словакия 1879.80 Девин 138 +13 146 +8 151 +5 149 -2 150 +1 153 +3 144 -9 141 -3
Словакия 1806.10 Медведьов 75 +3 96 +21 104 +8 101 -3 103 +2 108 +5 125 +17 98 -27
Унгария 1791.30 Гьоню 10 +3 25 +15 28 +3 28 ±0 28 ±0 38 +10 50 +12 31 -19
Унгария 1768.34 Комаром 52 -1 68 +16 75 +7 78 +3 77 -1 95 +18 102 +7 80 -22
Словакия 1767.40 Комарно 98 -2 113 +15 121 +8 123 +2 123 ±0 142 +19 152 +10 127 -25
Унгария 1694.60 Надмарош -25 -11 -17 +8 -4 +13 nil 3 12 +9 26 +14 18 -8
Унгария 1646.50 Будапеща 88 -4 86 -2 98 +12 104 +6 111 +7 114 +3 129 +15 133 +4
Унгария 1580.60 Дунауйварош -37 -5 -41 -4 -36 +5 -27 +9 -19 +8 -15 +4 -6 +9 4 +10
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -154 -6 -157 -3 -155 +2 -145 +10 -137 +8 -131 +6 -125 +6 -113 +12
Унгария 1531.30 Пакш -40 -7 -44 -4 -47 -3 -36 +11 -25 +11 -15 +10 -10 +5 3 +13
Унгария 1478.70 Байя 94 -6 88 -6 82 -6 86 +4 98 +12 116 +18 119 +3 129 +10
Унгария 1446.90 Мохач 107 -6 100 -7 96 -4 96 ±0 107 +11 123 +16 130 +7 139 +9
Сърбия 1425.60 Бездан -48 -5 -55 -7 -59 -4 -60 -1 -50 +10 -31 +19 -24 +7 -14 +10
Сърбия 1401.90 Апатин 19 -5 12 -7 10 -2 7 -3 18 +11 39 +21 45 +6 63 +18
Сърбия 1367.25 Богоево 9 -3 1 -8 nil -1 8 +9 29 +21 34 +5 58 +24
Хърватска 1333.10 Вуковар 13 -4 8 -5 6 -2 4 -2 11 +7 26 +15 35 +9 50 +15
Сърбия 1254.98 Нови сад 28 +1 23 -5 20 -3 23 +3 24 +1 36 +12 46 +10 56 +10
Сърбия 1173.31 Земун 217 +3 209 -8 216 +7 218 +2 217 -1 219 +2 228 +9 238 +10
Сърбия 1154.54 Панчево 253 +4 245 -8 251 +6 252 +1 253 +1 253 ±0 260 +7 269 +9
Сърбия 1116.23 Смедерево 443 +3 440 -3 442 +2 442 ±0 441 -1 442 +1 447 +5 450 +3
Румъния 1072.50 Базиаш 562 +4 562 ±0 560 -2 560 ±0 560 ±0 562 +2 564 +2 564 ±0
Сърбия 1059.00 Велико градище 745 +6 746 +1 740 -6 738 -2 739 +1 744 +5 743 -1 743 ±0
Румъния 1048.00 Молдова Веке 710 +8 712 +2 710 -2 708 -2 704 -4 710 +6 710 ±0 710 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 978 +6 985 +7 972 -13 965 -7 968 +3 973 +5 973 ±0 968 -5
Румъния 954.00 Оршова 2520 +2 2540 +20 2520 -20 2510 -10 2515 +5 2525 +10 2530 +5 2520 -10
Румъния 931.00 Турну Северин 732 +2 740 +8 740 ±0 742 +2 720 -22 706 -14 710 +4 734 +24
Сърбия 861.00 Прахово nil -2 26 +28 16 -10 33 +17 31 -2 41 +10 57 +16
Румъния 851.00 Груя -30 ±0 -30 ±0 -8 +22 -12 -4 2 +14 nil 6 22 +16
България 833.00 Ново село 50 +1 48 -2 69 +21 64 -5 78 +14 79 +1 85 +6 100 +15
Румъния 795.00 Калафат -50 +1 -50 ±0 -40 +10 -34 +6 -27 +7 -22 +5 -22 ±0 -7 +15
България 743.30 Лом 115 +3 110 -5 116 +6 128 +12 133 +5 138 +5 140 +2 149 +9
Румъния 679.00 Бекет 22 ±0 22 ±0 21 -1 31 +10 36 +5 42 +6 45 +3 49 +4
България 678.00 Оряхово 23 ±0 22 -1 21 -1 35 +14 36 +1 43 +7 45 +2 50 +5
Румъния 630.00 Корабия -23 ±0 -23 ±0 -26 -3 -21 +5 -13 +8 -5 +8 nil 3
България 597.50 Никопол 112 ±0 110 -2 110 ±0 111 +1 113 +2 119 +6 123 +4 128 +5
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 12 +1 9 -3 3 -6 5 +2 9 +4 25 +16 27 +2 29 +2
България 554.30 Свищов 75 -1 72 -3 69 -3 67 -2 74 +7 84 +10 88 +4 90 +2
Румъния 553.60 Зимнич 56 -1 56 ±0 56 ±0 49 -7 57 +8 65 +8 70 +5 72 +2
България 495.60 Русе 42 -9 42 ±0 40 -2 38 -2 36 -2 42 +6 53 +11 59 +6
Румъния 493.00 Гюргево -25 -6 -28 -3 -30 -2 -35 -5 -34 +1 -24 +10 -13 +11 -11 +2
Румъния 430.00 Олтеница 4 -8 2 -2 -2 -4 -8 -6 -8 ±0 -1 +7 10 +11 15 +5
България 375.50 Силистра 68 -8 64 -4 62 -2 57 -5 54 -3 57 +3 65 +8 73 +8
Румъния 370.50 Кълараш -24 -6 -30 -6 -33 -3 -40 -7 -45 -5 -43 +2 -33 +10 -25 +8
Румъния 300.00 Чернавода -33 -11 -38 -5 -42 -4 -48 -6 -56 -8 -60 -4 -50 +10 -44 +6
Румъния 253.00 Хършова 54 -9 48 -6 43 -5 36 -7 30 -6 28 -2 35 +7 38 +3
Румъния 170.00 Браила 127 -3 122 -5 114 -8 109 -5 105 -4 109 +4 106 -3 105 -1
Румъния 150.00 Галац 133 -2 128 -5 120 -8 116 -4 113 -3 115 +2 113 -2 112 -1
Румъния 103.80 Исакча 104 ±0 103 -1 93 -10 92 -1 91 -1 93 +2 90 -3 89 -1
Румъния 71.30 Тулча 83 -2 86 +3 78 -8 74 -4 78 +4 77 -1 75 -2 73 -2
Тиса 122.00 Сента 244 +1 246 +2 252 +6 249 -3 254 +5 254 ±0 253 -1 253 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0
Тиса 9.48 Тител 97 +3 94 -3 93 -1 100 +7 103 +3 114 +11 119 +5 129 +10
Сава 136.40 С. Митровица 114 -15 137 +23 127 -10 139 +12 144 +5 159 +15 194 +35 262 +68
Сава 102.60 Шабац 2 -16 16 +14 16 ±0 18 +2 24 +6 39 +15 65 +26 119 +54
Сава 2.00 Белград 171 +4 162 -9 170 +8 171 +1 171 ±0 171 ±0 180 +9 191 +11
В. Морава 237.20 Варварин -139 -11 -136 +3 -135 +1 -136 -1 -142 -6 -143 -1 -135 +8 -123 +12
В. Морава 21.75 Любич. мост -321 -3 -329 -8 -328 +1 -327 +1 -330 -3 -331 -1 -329 +2 -317 +12


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]