A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04
Германия 2376.50 Швабелвайс 287 -4 286 -1 293 +7 289 -4 295 +6 285 -10 293 +8 291 -2
Германия 2305.53 Пфелинг 305 +4 301 -4 298 -3 296 -2 303 +7 302 -1 298 -4 304 +6
Германия 2256.86 Хофкирхен 228 +2 227 -1 218 -9 219 +1 213 -6 219 +6 218 -1 217 -1
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 381 -1 377 -4 376 -1 384 +8 377 -7 380 +3 381 +1 401 +20
Австрия 2135.20 Линц 352 ±0 355 +3 349 -6 352 +3 353 +1 350 -3 357 +7 357 ±0
Австрия 2036.00 Мелк 262 -2 250 -12 264 +14 258 -6 256 -2 285 +29 293 +8 334 +41
Австрия 2015.21 Кинщок 190 ±0 181 -9 189 +8 189 ±0 188 -1 208 +20 220 +12 252 +32
Австрия 1941.90 Корнойбург 219 +1 214 -5 215 +1 215 ±0 213 -2 225 +12 232 +7 249 +17
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 168 -5 161 -7 166 +5 167 +1 167 ±0 183 +16 193 +10 209 +16
Словакия 1879.80 Девин 155 -6 148 -7 149 +1 148 -1 151 +3 165 +14 174 +9 191 +17
Словакия 1806.10 Медведьов 113 -5 112 -1 98 -14 102 +4 99 -3 111 +12 126 +15 153 +27
Унгария 1791.30 Гьоню 34 -10 33 -1 24 -9 25 +1 31 +6 36 +5 51 +15 68 +17
Унгария 1768.34 Комаром 81 -11 82 +1 72 -10 74 +2 82 +8 80 -2 100 +20 116 +16
Словакия 1767.40 Комарно 130 -13 129 -1 120 -9 118 -2 129 +11 127 -2 146 +19 162 +16
Унгария 1694.60 Надмарош 15 -13 9 -6 6 -3 nil 3 8 +5 15 +7 36 +21
Унгария 1646.50 Будапеща 132 -16 125 -7 120 -5 114 -6 111 -3 118 +7 123 +5 147 +24
Унгария 1580.60 Дунауйварош 5 -15 -6 -11 -11 -5 -15 -4 -18 -3 -21 -3 -15 +6 -3 +12
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -109 -16 -121 -12 -127 -6 -132 -5 -135 -3 -137 -2 -132 +5 -122 +10
Унгария 1531.30 Пакш 28 -18 11 -17 1 -10 -7 -8 -12 -5 -15 -3 -10 +5 -1 +9
Унгария 1478.70 Байя 179 -18 161 -18 146 -15 136 -10 129 -7 125 -4 125 ±0 132 +7
Унгария 1446.90 Мохач 204 -17 187 -17 172 -15 160 -12 152 -8 146 -6 145 -1 150 +5
Сърбия 1425.60 Бездан 58 -17 40 -18 25 -15 13 -12 2 -11 -4 -6 -7 -3 -4 +3
Сърбия 1401.90 Апатин 131 -20 113 -18 97 -16 81 -16 68 -13 63 -5 58 -5 63 +5
Сърбия 1367.25 Богоево 121 -19 103 -18 89 -14 73 -16 60 -13 54 -6 50 -4 55 +5
Хърватска 1333.10 Вуковар 121 -25 115 -6 93 -22 79 -14 63 -16 58 -5 52 -6 54 +2
Сърбия 1254.98 Нови сад 203 -14 186 -17 172 -14 156 -16 145 -11 130 -15 117 -13 109 -8
Сърбия 1173.31 Земун 412 -11 400 -12 384 -16 373 -11 362 -11 342 -20 329 -13 310 -19
Сърбия 1154.54 Панчево 423 -10 411 -12 395 -16 388 -7 377 -11 359 -18 345 -14 328 -17
Сърбия 1116.23 Смедерево 567 +11 540 -27 522 -18 526 +4 516 -10 503 -13 497 -6 478 -19
Румъния 1072.50 Базиаш 610 -4 602 -8 590 -12 598 +8 590 -8 582 -8 580 -2 566 -14
Сърбия 1059.00 Велико градище 772 -6 769 -3 757 -12 767 +10 758 -9 754 -4 752 -2 738 -14
Румъния 1048.00 Молдова Веке 720 -2 720 ±0 702 -18 710 +8 710 ±0 710 ±0 710 ±0 700 -10
Румъния 1016.18 Дренкова 915 -7 918 +3 917 -1 933 +16 935 +2 943 +8 946 +3 931 -15
Румъния 954.00 Оршова 2410 +5 2412 +2 2430 +18 2440 +10 2450 +10 2460 +10 2460 ±0 2460 ±0
Румъния 931.00 Турну Северин 780 -10 795 +15 756 -39 770 +14 740 -30 728 -12 740 +12 730 -10
Сърбия 861.00 Прахово 437 +25 403 -34 415 +12 331 -84 317 -14 282 -35 263 -19 272 +9
Румъния 851.00 Груя 408 +40 364 -44 390 +26 290 -100 286 -4 260 -26 236 -24 242 +6
България 833.00 Ново село 466 +34 425 -41 445 +20 360 -85 352 -8 324 -28 304 -20 305 +1
Румъния 795.00 Калафат 360 +15 328 -32 337 +9 282 -55 269 -13 254 -15 213 -41 200 -13
България 743.30 Лом 514 -7 498 -16 490 -8 460 -30 434 -26 413 -21 379 -34 368 -11
Румъния 679.00 Бекет 385 -27 384 -1 370 -14 357 -13 327 -30 306 -21 278 -28 257 -21
България 678.00 Оряхово 390 -25 387 -3 372 -15 359 -13 326 -33 308 -18 280 -28 260 -20
Румъния 630.00 Корабия 345 -29 339 -6 325 -14 316 -9 288 -28 268 -20 243 -25 218 -25
България 597.50 Никопол 446 -28 439 -7 426 -13 421 -5 398 -23 378 -20 355 -23 330 -25
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 350 -26 341 -9 330 -11 323 -7 303 -20 283 -20 258 -25 233 -25
България 554.30 Свищов 436 -25 420 -16 408 -12 401 -7 385 -16 360 -25 336 -24 312 -24
Румъния 553.60 Зимнич 404 -23 386 -18 373 -13 365 -8 351 -14 327 -24 306 -21 280 -26
България 495.60 Русе 458 -16 436 -22 422 -14 408 -14 400 -8 380 -20 359 -21 328 -31
Румъния 493.00 Гюргево 382 -16 362 -20 348 -14 338 -10 327 -11 304 -23 282 -22 257 -25
Румъния 430.00 Олтеница 393 -6 375 -18 355 -20 347 -8 339 -8 321 -18 299 -22 276 -23
България 375.50 Силистра 473 ±0 462 -11 444 -18 432 -12 424 -8 410 -14 386 -24 371 -15
Румъния 370.50 Кълараш 366 +2 356 -10 340 -16 328 -12 317 -11 305 -12 287 -18 267 -20
Румъния 300.00 Чернавода 374 +9 368 -6 358 -10 346 -12 334 -12 325 -9 312 -13 294 -18
Румъния 253.00 Хършова 425 +9 422 -3 415 -7 405 -10 395 -10 385 -10 374 -11 360 -14
Румъния 170.00 Браила 414 +3 416 +2 416 ±0 414 -2 405 -9 400 -5 393 -7 383 -10
Румъния 150.00 Галац 399 +2 400 +1 402 +2 400 -2 392 -8 387 -5 380 -7 370 -10
Румъния 103.80 Исакча 309 +2 310 +1 314 +4 313 -1 308 -5 303 -5 299 -4 291 -8
Румъния 71.30 Тулча 248 +6 247 -1 251 +4 250 -1 245 -5 242 -3 239 -3 234 -5
Тиса 122.00 Сента 275 ±0 274 -1 273 -1 273 ±0 272 -1 267 -5 268 +1 269 +1
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0
Тиса 9.48 Тител 305 -11 291 -14 274 -17 262 -12 253 -9 234 -19 219 -15 207 -12
Сава 136.40 С. Митровица 603 -18 581 -22 545 -36 511 -34 463 -48 436 -27 395 -41 376 -19
Сава 102.60 Шабац 459 -18 438 -21 408 -30 372 -36 330 -42 302 -28 265 -37 241 -24
Сава 2.00 Белград 378 -13 363 -15 348 -15 335 -13 321 -14 302 -19 287 -15 268 -19
В. Морава 237.20 Варварин -79 -9 -77 +2 -88 -11 -99 -11 -104 -5 -106 -2 -112 -6 -117 -5
В. Морава 21.75 Любич. мост -194 -14 -207 -13 -218 -11 -225 -7 -239 -14 -247 -8 -259 -12 -271 -12


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]