A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало ☰
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11
Германия 2376.50 Швабелвайс 282 -18 285 +3 280 -5 290 +10 288 -2 286 -2 283 -3 285 +2
Германия 2305.53 Пфелинг 288 -7 265 -23 261 -4 247 -14 248 +1 249 +1 243 -6 229 -14
Германия 2256.86 Хофкирхен 226 +25 197 -29 194 -3 185 -9 185 ±0 179 -6 176 -3 166 -10
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 381 -5 380 -1 381 +1 378 -3 373 -5 371 -2 381 +10 377 -4
Австрия 2135.20 Линц 350 -4 348 -2 347 -1 348 +1 343 -5 345 +2 348 +3 347 -1
Австрия 2036.00 Мелк 236 +10 228 -8 252 +24 227 -25 210 -17 198 -12 222 +24 197 -25
Австрия 2015.21 Кинщок 164 +10 158 -6 177 +19 158 -19 143 -15 135 -8 146 +11 134 -12
Австрия 1941.90 Корнойбург 206 +12 202 -4 211 +9 203 -8 191 -12 190 -1 191 +1 195 +4
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 141 +17 138 -3 160 +22 140 -20 124 -16 110 -14 119 +9 124 +5
Словакия 1879.80 Девин 123 +22 121 -2 139 +18 124 -15 106 -18 93 -13 99 +6 109 +10
Словакия 1806.10 Медведьов 47 +35 52 +5 49 -3 64 +15 20 -44 12 -8 -3 -15 35 +38
Унгария 1791.30 Гьоню -26 +19 -12 +14 -15 -3 1 +16 -33 -34 -41 -8 -53 -12 -31 +22
Унгария 1768.34 Комаром 12 +13 39 +27 36 -3 57 +21 26 -31 5 -21 -4 -9 8 +12
Словакия 1767.40 Комарно 56 +11 85 +29 82 -3 103 +21 76 -27 53 -23 44 -9 53 +9
Унгария 1694.60 Надмарош -67 +7 -46 +21 -36 +10 -31 +5 -29 +2 -51 -22 -62 -11 -69 -7
Унгария 1646.50 Будапеща 33 +3 47 +14 67 +20 70 +3 81 +11 64 -17 47 -17 37 -10
Унгария 1580.60 Дунауйварош -93 -5 -87 +6 -69 +18 -59 +10 -52 +7 -53 -1 -70 -17 -82 -12
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -213 -6 -208 +5 -192 +16 -180 +12 -174 +6 -171 +3 -187 -16 -200 -13
Унгария 1531.30 Пакш -91 -9 -91 ±0 -80 +11 -63 +17 -58 +5 -50 +8 -66 -16 -85 -19
Унгария 1478.70 Байя -1 +1 -5 -4 2 +7 22 +20 37 +15 48 +11 48 ±0 32 -16
Унгария 1446.90 Мохач 13 +4 10 -3 13 +3 28 +15 46 +18 58 +12 63 +5 52 -11
Сърбия 1425.60 Бездан -139 +8 -142 -3 -141 +1 -129 +12 -111 +18 -98 +13 -90 +8 -98 -8
Сърбия 1401.90 Апатин -82 +9 -84 -2 -84 ±0 -76 +8 -58 +18 -43 +15 -32 +11 -36 -4
Сърбия 1367.25 Богоево -82 +10 -83 -1 -84 -1 -80 +4 -69 +11 -54 +15 -44 +10 -43 +1
Хърватска 1333.10 Вуковар -71 +9 -71 ±0 -72 -1 -70 +2 -60 +10 -48 +12 -38 +10 -38 ±0
Сърбия 1254.98 Нови сад -69 +6 -64 +5 -62 +2 -61 +1 -58 +3 -46 +12 -35 +11 -30 +5
Сърбия 1173.31 Земун 174 +2 176 +2 178 +2 179 +1 181 +2 186 +5 189 +3 189 ±0
Сърбия 1154.54 Панчево 222 +2 225 +3 223 -2 225 +2 227 +2 230 +3 234 +4 234 ±0
Сърбия 1116.23 Смедерево 428 +3 430 +2 426 -4 429 +3 429 ±0 433 +4 436 +3 437 +1
Румъния 1072.50 Базиаш 554 ±0 556 +2 558 +2 556 -2 560 +4 560 ±0 562 +2 564 +2
Сърбия 1059.00 Велико градище 734 +2 738 +4 740 +2 740 ±0 741 +1 741 ±0 743 +2 746 +3
Румъния 1048.00 Молдова Веке 706 +2 708 +2 710 +2 710 ±0 710 ±0 710 ±0 710 ±0 712 +2
Румъния 1016.18 Дренкова 976 -3 975 -1 977 +2 982 +5 982 ±0 980 -2 983 +3 986 +3
Румъния 954.00 Оршова 2535 ±0 2532 -3 2535 +3 2540 +5 2535 -5 2530 -5 2530 ±0 2538 +8
Румъния 931.00 Турну Северин 675 ±0 680 +5 680 ±0 690 +10 690 ±0 695 +5 700 +5 705 +5
Сърбия 861.00 Прахово -153 +5 -142 +11 -134 +8 -131 +3 -130 +1 -109 +21 -98 +11 -97 +1
Румъния 851.00 Груя -176 +4 -166 +10 -160 +6 -156 +4 -156 ±0 -134 +22 -126 +8 -122 +4
България 833.00 Ново село -87 +6 -80 +7 -73 +7 -70 +3 -68 +2 -52 +16 -42 +10 -40 +2
Румъния 795.00 Калафат -197 +2 -192 +5 -185 +7 -180 +5 -176 +4 -169 +7 -160 +9 -151 +9
България 743.30 Лом -40 +1 -36 +4 -30 +6 -22 +8 -20 +2 -12 +8 1 +13 10 +9
Румъния 679.00 Бекет -130 ±0 -127 +3 -122 +5 -115 +7 -110 +5 -102 +8 -94 +8 -85 +9
България 678.00 Оряхово -124 +1 -122 +2 -117 +5 -113 +4 -106 +7 -98 +8 -91 +7 -81 +10
Румъния 630.00 Корабия -162 ±0 -161 +1 -158 +3 -153 +5 -147 +6 -143 +4 -137 +6 -127 +10
България 597.50 Никопол -29 ±0 -27 +2 -24 +3 -20 +4 -14 +6 -6 +8 0 +6 11 +11
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -139 ±0 -138 +1 -135 +3 -129 +6 -125 +4 -118 +7 -111 +7 -100 +11
България 554.30 Свищов -86 ±0 -85 +1 -84 +1 -80 +4 -74 +6 -64 +10 -59 +5 -49 +10
Румъния 553.60 Зимнич -100 ±0 -100 ±0 -98 +2 -94 +4 -88 +6 -80 +8 -74 +6 -64 +10
България 495.60 Русе -130 +4 -128 +2 -127 +1 -128 -1 -120 +8 -113 +7 -102 +11 -89 +13
Румъния 493.00 Гюргево -206 +3 -205 +1 -205 ±0 -203 +2 -195 +8 -187 +8 -179 +8 -168 +11
Румъния 430.00 Олтеница -164 ±0 -161 +3 -161 ±0 -161 ±0 -160 +1 -153 +7 -141 +12 -136 +5
България 375.50 Силистра -131 +5 -128 +3 -126 +2 -131 -5 -132 -1 -124 +8 -116 +8 -102 +14
Румъния 370.50 Кълараш -192 +8 -191 +1 -190 +1 -192 -2 -192 ±0 -188 +4 -182 +6 -172 +10
Румъния 300.00 Чернавода -252 +10 -248 +4 -249 -1 -253 -4 -257 -4 -257 ±0 -242 +15 -233 +9
Румъния 253.00 Хършова -141 +10 -139 +2 -136 +3 -140 -4 -147 -7 -148 -1 -131 +17 -124 +7
Румъния 170.00 Браила -6 +9 -10 -4 -12 -2 -15 -3 -20 -5 -20 ±0 -3 +17 -6 -3
Румъния 150.00 Галац 17 +7 14 -3 10 -4 7 -3 4 -3 7 +3 22 +15 20 -2
Румъния 103.80 Исакча 24 +9 18 -6 14 -4 10 -4 7 -3 9 +2 24 +15 22 -2
Румъния 71.30 Тулча 24 +10 17 -7 13 -4 9 -4 5 -4 8 +3 21 +13 19 -2
Тиса 122.00 Сента 232 -3 232 ±0 231 -1 234 +3 237 +3 235 -2 232 -3 235 +3
Тиса 65.00 Нови Бечей 324 +3 322 -2 321 -1 321 ±0 321 ±0 321 ±0 325 +4 321 -4
Тиса 9.48 Тител 27 +3 32 +5 35 +3 34 -1 36 +2 42 +6 47 +5 50 +3
Сава 136.40 С. Митровица 14 +12 32 +18 41 +9 46 +5 46 ±0 43 -3 40 -3 39 -1
Сава 102.60 Шабац -91 +10 -79 +12 -65 +14 -60 +5 -59 +1 -62 -3 -65 -3 -66 -1
Сава 2.00 Белград 132 +2 135 +3 136 +1 138 +2 140 +2 144 +4 148 +4 148 ±0
В. Морава 237.20 Варварин -214 -1 -214 ±0 -213 +1 -210 +3 -210 ±0 -207 +3 -207 ±0 -202 +5
В. Морава 21.75 Любич. мост -383 +5 -382 +1 -388 -6 -384 +4 -383 +1 -382 +1 -380 +2 -377 +3


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]