A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
Германия 2376.50 Швабелвайс 353 +5 349 -4 359 +10 339 -20 332 -7 324 -8 341 +17 337 -4
Германия 2305.53 Пфелинг 481 +25 464 -17 495 +31 463 -32 439 -24 422 -17 441 +19 438 -3
Германия 2256.86 Хофкирхен 380 +28 373 -7 394 +21 386 -8 357 -29 348 -9 351 +3 361 +10
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 487 +5 507 +20 494 -13 486 -8 466 -20 481 +15 505 +24 541 +36
Австрия 2135.20 Линц 410 ±0 420 +10 418 -2 406 -12 408 +2 406 -2 421 +15 448 +27
Австрия 2036.00 Мелк 493 -4 544 +51 527 -17 505 -22 474 -31 484 +10 577 +93 622 +45
Австрия 2015.21 Кинщок 388 ±0 442 +54 419 -23 400 -19 377 -23 377 ±0 478 +101 486 +8
Австрия 1941.90 Корнойбург 372 +10 416 +44 395 -21 383 -12 368 -15 354 -14 454 +100 439 -15
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 370 +13 413 +43 401 -12 383 -18 366 -17 352 -14 457 +105 419 -38
Словакия 1879.80 Девин 377 +20 416 +39 415 -1 390 -25 364 -26 348 -16 449 +101 421 -28
Словакия 1806.10 Медведьов 390 +45 435 +45 440 +5 399 -41 370 -29 350 -20 447 +97 436 -11
Унгария 1791.30 Гьоню 274 +31 298 +24 321 +23 289 -32 261 -28 239 -22 303 +64 316 +13
Унгария 1768.34 Комаром 307 +18 319 +12 351 +32 323 -28 309 -14 288 -21 322 +34 354 +32
Словакия 1767.40 Комарно 352 +17 364 +12 396 +32 370 -26 356 -14 334 -22 364 +30 400 +36
Унгария 1694.60 Надмарош 209 -13 219 +10 252 +33 249 -3 238 -11 213 -25 207 -6 258 +51
Унгария 1646.50 Будапеща 342 -27 356 +14 382 +26 394 +12 379 -15 353 -26 337 -16 386 +49
Унгария 1580.60 Дунауйварош 214 -25 210 -4 224 +14 247 +23 241 -6 225 -16 201 -24 218 +17
Унгария 1560.60 Дунафелдвар 149 -26 136 -13 145 +9 171 +26 171 ±0 157 -14 131 -26 136 +5
Унгария 1531.30 Пакш 330 -27 309 -21 312 +3 337 +25 344 +7 333 -11 307 -26 299 -8
Унгария 1478.70 Байя 524 -21 494 -30 481 -13 492 +11 508 +16 506 -2 485 -21 465 -20
Унгария 1446.90 Мохач 566 -23 538 -28 519 -19 520 +1 534 +14 535 +1 523 -12 504 -19
Сърбия 1425.60 Бездан 431 -21 403 -28 386 -17 382 -4 393 +11 398 +5 382 -16 364 -18
Сърбия 1401.90 Апатин 538 -21 510 -28 487 -23 478 -9 483 +5 487 +4 484 -3 472 -12
Сърбия 1367.25 Богоево 519 -20 492 -27 470 -22 459 -11 458 -1 463 +5 464 +1 456 -8
Хърватска 1333.10 Вуковар 478 -19 454 -24 431 -23 419 -12 415 -4 418 +3 418 ±0 413 -5
Сърбия 1254.98 Нови сад 473 -14 452 -21 431 -21 414 -17 404 -10 401 -3 403 +2 402 -1
Сърбия 1173.31 Земун 417 -7 404 -13 394 -10 399 +5 402 +3 405 +3 406 +1 413 +7
Сърбия 1154.54 Панчево 421 -6 407 -14 396 -11 403 +7 408 +5 411 +3 411 ±0 419 +8
Сърбия 1116.23 Смедерево 542 -1 528 -14 513 -15 525 +12 528 +3 528 ±0 528 ±0 539 +11
Румъния 1072.50 Базиаш 600 -6 590 -10 574 -16 590 +16 590 ±0 590 ±0 590 ±0 600 +10
Сърбия 1059.00 Велико градище 765 -8 758 -7 742 -16 756 +14 754 -2 753 -1 760 +7 767 +7
Румъния 1048.00 Молдова Веке 710 -10 704 -6 690 -14 706 +16 700 -6 700 ±0 710 +10 720 +10
Румъния 1016.18 Дренкова 915 -8 917 +2 900 -17 932 +32 913 -19 908 -5 928 +20 925 -3
Румъния 954.00 Оршова 2430 ±0 2432 +2 2420 -12 2450 +30 2440 -10 2430 -10 2440 +10 2450 +10
Румъния 931.00 Турну Северин 736 -34 746 +10 760 +14 730 -30 740 +10 740 ±0 720 -20 730 +10
Сърбия 861.00 Прахово 389 -40 403 +14 408 +5 347 -61 389 +42 368 -21 366 -2 381 +15
Румъния 851.00 Груя 380 -22 382 +2 370 -12 320 -50 360 +40 342 -18 350 +8 352 +2
България 833.00 Ново село 439 -23 442 +3 433 -9 386 -47 419 +33 408 -11 407 -1 411 +4
Румъния 795.00 Калафат 356 -1 332 -24 329 -3 298 -31 322 +24 315 -7 310 -5 311 +1
България 743.30 Лом 522 +12 497 -25 497 ±0 472 -25 472 ±0 478 +6 468 -10 471 +3
Румъния 679.00 Бекет 383 +20 373 -10 370 -3 356 -14 340 -16 350 +10 343 -7 341 -2
България 678.00 Оряхово 387 +23 376 -11 374 -2 359 -15 344 -15 353 +9 346 -7 344 -2
Румъния 630.00 Корабия 318 +22 318 ±0 314 -4 307 -7 288 -19 292 +4 290 -2 286 -4
България 597.50 Никопол 416 +23 421 +5 415 -6 412 -3 394 -18 392 -2 393 +1 389 -4
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 318 +23 326 +8 320 -6 314 -6 298 -16 296 -2 298 +2 293 -5
България 554.30 Свищов 380 +22 394 +14 390 -4 387 -3 372 -15 365 -7 367 +2 363 -4
Румъния 553.60 Зимнич 344 +22 357 +13 356 -1 352 -4 338 -14 330 -8 331 +1 328 -3
България 495.60 Русе 374 +22 396 +22 398 +2 400 +2 386 -14 374 -12 372 -2 370 -2
Румъния 493.00 Гюргево 297 +21 318 +21 322 +4 319 -3 311 -8 298 -13 296 -2 294 -2
Румъния 430.00 Олтеница 290 +15 309 +19 322 +13 322 ±0 317 -5 306 -11 301 -5 300 -1
България 375.50 Силистра 357 +11 374 +17 389 +15 390 +1 392 +2 386 -6 380 -6 375 -5
Румъния 370.50 Кълараш 245 +10 263 +18 278 +15 287 +9 287 ±0 277 -10 272 -5 270 -2
Румъния 300.00 Чернавода 245 +5 256 +11 273 +17 288 +15 294 +6 292 -2 284 -8 280 -4
Румъния 253.00 Хършова 298 +8 304 +6 314 +10 335 +21 343 +8 344 +1 339 -5 334 -5
Румъния 170.00 Браила 315 +8 322 +7 336 +14 350 +14 357 +7 360 +3 359 -1 356 -3
Румъния 150.00 Галац 311 +8 318 +7 332 +14 341 +9 346 +5 350 +4 350 ±0 347 -3
Румъния 103.80 Исакча 240 +7 246 +6 260 +14 268 +8 273 +5 277 +4 277 ±0 274 -3
Румъния 71.30 Тулча 193 +5 199 +6 206 +7 213 +7 215 +2 219 +4 222 +3 222 ±0
Тиса 122.00 Сента 243 ±0 247 +4 251 +4 249 -2 249 ±0 251 +2 255 +4 254 -1
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0
Тиса 9.48 Тител nil nil 391 375 -16 363 -12 361 -2 365 +4 363 -2
Сава 136.40 С. Митровица 234 +8 234 ±0 301 +67 351 +50 370 +19 378 +8 385 +7 387 +2
Сава 102.60 Шабац 124 +8 118 -6 170 +52 216 +46 236 +20 246 +10 251 +5 256 +5
Сава 2.00 Белград 367 -6 353 -14 344 -9 352 +8 357 +5 361 +4 363 +2 369 +6
В. Морава 237.20 Варварин -203 -3 -205 -2 -205 ±0 -192 +13 -188 +4 -187 +1 -193 -6 -194 -1
В. Морава 21.75 Любич. мост -301 -7 -313 -12 -327 -14 -317 +10 -314 +3 -312 +2 -309 +3 -300 +9


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]