A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09
Германия 2376.50 Швабелвайс 285 ±0 288 +3 285 -3 287 +2 283 -4 289 +6 288 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 220 -17 222 +2 215 -7 225 +10 219 -6 212 -7 218 +6
Германия 2256.86 Хофкирхен 156 -12 153 -3 152 -1 151 -1 155 +4 146 -9 151 +5
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 362 -2 359 -3 357 -2 358 +1 368 +10 366 -2 367 +1
Австрия 2135.20 Линц 350 +2 351 +1 351 ±0 351 ±0 347 -4 348 +1 347 -1
Австрия 2036.00 Мелк 213 +13 189 -24 187 -2 170 -17 171 +1 189 +18 180 -9
Австрия 2015.21 Кинщок 142 ±0 125 -17 110 -15 104 -6 103 -1 114 +11 121 +7
Австрия 1941.90 Корнойбург 188 -4 184 -4 179 -5 175 -4 174 -1 177 +3 179 +2
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 109 -6 91 -18 85 -6 80 -5 68 -12 76 +8 81 +5
Словакия 1879.80 Девин 87 -8 73 -14 63 -10 68 +5 56 -12 61 +5 60 -1
Словакия 1806.10 Медведьов 13 ±0 5 -8 -13 -18 -27 -14 -38 -11 -35 +3 -39 -4
Унгария 1791.30 Гьоню -36 -1 -43 -7 -60 -17 -67 -7 -68 -1 -68 ±0 -70 -2
Унгария 1768.34 Комаром 2 -5 -1 -3 -9 -8 -22 -13 -33 -11 -30 +3 -31 -1
Словакия 1767.40 Комарно 49 -5 47 -2 38 -9 25 -13 14 -11 15 +1 13 -2
Унгария 1694.60 Надмарош -62 +1 -62 ±0 -69 -7 -77 -8 -87 -10 -93 -6 -92 +1
Унгария 1646.50 Будапеща 38 +4 37 -1 34 -3 26 -8 15 -11 6 -9 3 -3
Унгария 1580.60 Дунауйварош -86 +2 -85 +1 -85 ±0 -90 -5 -98 -8 -108 -10 -110 -2
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -207 +1 -205 +2 -206 -1 -210 -4 -217 -7 -226 -9 -234 -8
Унгария 1531.30 Пакш -95 -1 -85 +10 -79 +6 -87 -8 -93 -6 -104 -11 -109 -5
Унгария 1478.70 Байя -2 -7 -2 ±0 -1 +1 1 +2 -5 -6 -16 -11 -30 -14
Унгария 1446.90 Мохач 13 -5 10 -3 11 +1 13 +2 10 -3 1 -9 -11 -12
Сърбия 1425.60 Бездан -138 -3 -141 -3 -141 ±0 -140 +1 -141 -1 -148 -7 -160 -12
Сърбия 1401.90 Апатин -76 ±0 -81 -5 -84 -3 -80 +4 -80 ±0 -88 -8 -98 -10
Сърбия 1367.25 Богоево -71 +3 -76 -5 -80 -4 -76 +4 -75 +1 -82 -7 -89 -7
Хърватска 1333.10 Вуковар -50 +2 -50 ±0 -70 -20 -68 +2 -66 +2 -69 -3 -76 -7
Сърбия 1254.98 Нови сад -54 ±0 -54 ±0 -57 -3 -60 -3 -58 +2 -57 +1 -59 -2
Сърбия 1173.31 Земун 174 -1 172 -2 172 ±0 169 -3 172 +3 174 +2 175 +1
Сърбия 1154.54 Панчево 220 -1 217 -3 217 ±0 215 -2 217 +2 219 +2 219 ±0
Сърбия 1116.23 Смедерево 423 ±0 420 -3 420 ±0 419 -1 420 +1 421 +1 422 +1
Румъния 1072.50 Базиаш 550 ±0 548 -2 548 ±0 546 -2 548 +2 548 ±0 550 +2
Сърбия 1059.00 Велико градище 727 -1 727 ±0 726 -1 727 +1 728 +1 728 ±0 729 +1
Румъния 1048.00 Молдова Веке 698 -2 698 ±0 698 ±0 696 -2 696 ±0 696 ±0 696 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 965 -3 970 +5 970 ±0 972 +2 970 -2 966 -4 972 +6
Румъния 954.00 Оршова 2520 -8 2518 -2 2522 +4 2528 +6 2520 -8 2518 -2 2515 -3
Румъния 931.00 Турну Северин 665 -15 670 +5 665 -5 665 ±0 650 -15 645 -5 635 -10
Сърбия 861.00 Прахово -124 -4 -123 +1 -123 ±0 -133 -10 -136 -3 -139 -3 -139 ±0
Румъния 851.00 Груя -146 ±0 -148 -2 -148 ±0 -150 -2 -156 -6 -160 -4 -162 -2
България 833.00 Ново село -61 -1 -62 -1 -62 ±0 -67 -5 -72 -5 -75 -3 -76 -1
Румъния 795.00 Калафат -168 -3 -170 -2 -170 ±0 -172 -2 -179 -7 -180 -1 -182 -2
България 743.30 Лом -11 +1 -14 -3 -15 -1 -17 -2 -21 -4 -25 -4 -27 -2
Румъния 679.00 Бекет -98 -2 -100 -2 -101 -1 -103 -2 -107 -4 -110 -3 -113 -3
България 678.00 Оряхово -93 ±0 -95 -2 -97 -2 -98 -1 -104 -6 -106 -2 -108 -2
Румъния 630.00 Корабия -133 ±0 -135 -2 -136 -1 -137 -1 -140 -3 -144 -4 -146 -2
България 597.50 Никопол -6 ±0 -7 -1 -9 -2 -10 -1 -12 -2 -16 -4 -19 -3
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -107 ±0 -109 -2 -111 -2 -112 -1 -114 -2 -118 -4 -121 -3
България 554.30 Свищов -54 +1 -56 -2 -57 -1 -58 -1 -59 -1 -64 -5 -67 -3
Румъния 553.60 Зимнич -69 ±0 -71 -2 -72 -1 -73 -1 -74 -1 -78 -4 -81 -3
България 495.60 Русе -104 +2 -104 ±0 -105 -1 -107 -2 -108 -1 -112 -4 -116 -4
Румъния 493.00 Гюргево -173 +2 -174 -1 -175 -1 -177 -2 -176 +1 -179 -3 -184 -5
Румъния 430.00 Олтеница -133 +2 -132 +1 -132 ±0 -133 -1 -134 -1 -136 -2 -140 -4
България 375.50 Силистра -97 +4 -95 +2 -93 +2 -95 -2 -97 -2 -97 ±0 -100 -3
Румъния 370.50 Кълараш -182 +5 -180 +2 -178 +2 -179 -1 -180 -1 -180 ±0 -182 -2
Румъния 300.00 Чернавода -240 +6 -236 +4 -233 +3 -232 +1 -232 ±0 -234 -2 -233 +1
Румъния 253.00 Хършова -137 +4 -135 +2 -134 +1 -132 +2 -132 ±0 -135 -3 -135 ±0
Румъния 170.00 Браила -10 -3 -10 ±0 -9 +1 -8 +1 -12 -4 -13 -1 -9 +4
Румъния 150.00 Галац 14 -4 14 ±0 16 +2 14 -2 12 -2 12 ±0 15 +3
Румъния 103.80 Исакча 15 -3 15 ±0 17 +2 16 -1 11 -5 14 +3 16 +2
Румъния 71.30 Тулча 15 -2 13 -2 15 +2 14 -1 10 -4 11 +1 14 +3
Тиса 122.00 Сента 199 -1 199 ±0 200 +1 201 +1 202 +1 203 +1 203 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 287 -3 287 ±0 287 ±0 287 ±0 287 ±0 291 +4 291 ±0
Тиса 9.48 Тител 32 -2 31 -1 30 -1 27 -3 30 +3 31 +1 31 ±0
Сава 136.40 С. Митровица 6 +5 4 -2 4 ±0 1 -3 -5 -6 -7 -2 -9 -2
Сава 102.60 Шабац -93 +5 -95 -2 -94 +1 -97 -3 -102 -5 -104 -2 -107 -3
Сава 2.00 Белград 132 -1 129 -3 130 +1 126 -4 129 +3 132 +3 132 ±0
В. Морава 237.20 Варварин -209 +3 -212 -3 -218 -6 -216 +2 -217 -1 -221 -4 -222 -1
В. Морава 21.75 Любич. мост -388 ±0 -389 -1 -390 -1 -388 +2 -390 -2 -389 +1 -389 ±0


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]