A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07
Германия 2376.50 Швабелвайс 294 +5 286 -8 288 +2 292 +4 297 +5 286 -11 285 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 252 +9 249 -3 242 -7 268 +26 358 +90 321 -37 293 -28
Германия 2256.86 Хофкирхен 186 +5 184 -2 174 -10 193 +19 244 +51 246 +2 218 -28
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 391 -7 388 -3 414 +26 438 +24 419 -19 412 -7 405 -7
Австрия 2135.20 Линц 357 -3 357 ±0 370 +13 385 +15 370 -15 367 -3 365 -2
Австрия 2036.00 Мелк 255 -37 272 +17 378 +106 482 +104 396 -86 379 -17 375 -4
Австрия 2015.21 Кинщок 192 -30 203 +11 283 +80 378 +95 306 -72 294 -12 283 -11
Австрия 1941.90 Корнойбург 216 -21 223 +7 272 +49 357 +85 295 -62 288 -7 279 -9
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 168 -34 179 +11 227 +48 340 +113 293 -47 276 -17 256 -20
Словакия 1879.80 Девин 140 -37 150 +10 194 +44 315 +121 287 -28 259 -28 236 -23
Словакия 1806.10 Медведьов 112 -13 87 -25 119 +32 263 +144 289 +26 228 -61 216 -12
Унгария 1791.30 Гьоню 39 -1 20 -19 42 +22 157 +115 203 +46 149 -54 134 -15
Унгария 1768.34 Комаром 86 +17 61 -25 68 +7 155 +87 221 +66 221 ±0 nil
Словакия 1767.40 Комарно 136 +20 111 -25 115 +4 214 +99 299 +85 249 -50 226 -23
Унгария 1694.60 Надмарош nil -1 -11 -10 30 +41 127 +97 128 +1 104 -24
Унгария 1646.50 Будапеща 102 +8 112 +10 102 -10 114 +12 210 +96 259 +49 232 -27
Унгария 1580.60 Дунауйварош -36 +4 -27 +9 -24 +3 -30 -6 18 +48 106 +88 103 -3
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -155 +4 -147 +8 -141 +6 -147 -6 -113 +34 -15 +98 -2 +13
Унгария 1531.30 Пакш -42 +2 -34 +8 -22 +12 -28 -6 -7 +21 98 +105 143 +45
Унгария 1478.70 Байя 82 +1 87 +5 100 +13 105 +5 107 +2 174 +67 266 +92
Унгария 1446.90 Мохач 94 +2 98 +4 108 +10 117 +9 116 -1 160 +44 255 +95
Сърбия 1425.60 Бездан -59 +4 -58 +1 -49 +9 -38 +11 -35 +3 -2 +33 88 +90
Сърбия 1401.90 Апатин -4 ±0 -5 -1 4 +9 16 +12 32 +16 69 +37 147 +78
Сърбия 1367.25 Богоево -11 -3 -12 -1 -9 +3 3 +12 25 +22 57 +32 116 +59
Хърватска 1333.10 Вуковар -4 -1 -1 +3 1 +2 2 +1 17 +15 46 +29 93 +47
Сърбия 1254.98 Нови сад 7 -6 3 -4 2 -1 7 +5 13 +6 30 +17 59 +29
Сърбия 1173.31 Земун 188 -3 187 -1 187 ±0 187 ±0 185 -2 193 +8 198 +5
Сърбия 1154.54 Панчево 225 -3 226 +1 222 -4 223 +1 224 +1 231 +7 233 +2
Сърбия 1116.23 Смедерево 413 -2 414 +1 412 -2 409 -3 403 -6 412 +9 412 ±0
Румъния 1072.50 Базиаш 546 -2 546 ±0 546 ±0 544 -2 546 +2 550 +4 550 ±0
Сърбия 1059.00 Велико градище 729 ±0 729 ±0 728 -1 726 -2 728 +2 731 +3 731 ±0
Румъния 1048.00 Молдова Веке 696 ±0 696 ±0 694 -2 690 -4 690 ±0 698 +8 698 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 965 -2 964 -1 966 +2 968 +2 970 +2 968 -2 965 -3
Румъния 954.00 Оршова 2510 -13 2515 +5 2517 +2 2520 +3 2525 +5 2520 -5 2520 ±0
Румъния 931.00 Турну Северин 695 -5 698 +3 700 +2 710 +10 700 -10 705 +5 700 -5
Сърбия 861.00 Прахово -50 -7 -59 -9 -68 -9 -70 -2 -67 +3 -55 +12 -46 +9
Румъния 851.00 Груя -70 -4 -86 -16 -86 ±0 -90 -4 -86 +4 -76 +10 -66 +10
България 833.00 Ново село 6 -3 -2 -8 -9 -7 -12 -3 -9 +3 0 +9 9 +9
Румъния 795.00 Калафат -97 -3 -104 -7 -108 -4 -113 -5 -110 +3 -107 +3 -99 +8
България 743.30 Лом 60 ±0 56 -4 52 -4 44 -8 42 -2 47 +5 57 +10
Румъния 679.00 Бекет -26 -3 -28 -2 -34 -6 -39 -5 -44 -5 -47 -3 -42 +5
България 678.00 Оряхово -30 -4 -31 -1 -37 -6 -42 -5 -47 -5 -49 -2 -42 +7
Румъния 630.00 Корабия -77 -4 -79 -2 -83 -4 -87 -4 -91 -4 -94 -3 -92 +2
България 597.50 Никопол 48 -5 46 -2 43 -3 38 -5 32 -6 29 -3 31 +2
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -49 -8 -51 -2 -53 -2 -58 -5 -63 -5 -66 -3 -65 +1
България 554.30 Свищов 10 -7 8 -2 6 -2 1 -5 -5 -6 -8 -3 -10 -2
Румъния 553.60 Зимнич -14 -4 -18 -4 -20 -2 -24 -4 -30 -6 -32 -2 -34 -2
България 495.60 Русе -30 -7 -36 -6 -38 -2 -44 -6 -49 -5 -55 -6 -59 -4
Румъния 493.00 Гюргево -94 -6 -101 -7 -104 -3 -108 -4 -115 -7 -120 -5 -123 -3
Румъния 430.00 Олтеница -62 -6 -68 -6 -72 -4 -76 -4 -82 -6 -87 -5 -90 -3
България 375.50 Силистра -3 -8 -10 -7 -16 -6 -21 -5 -28 -7 -32 -4 -37 -5
Румъния 370.50 Кълараш -96 -6 -102 -6 -108 -6 -112 -4 -116 -4 -123 -7 -125 -2
Румъния 300.00 Чернавода -133 -6 -143 -10 -155 -12 -163 -8 -168 -5 -171 -3 -177 -6
Румъния 253.00 Хършова -44 -5 -49 -5 -58 -9 -64 -6 -69 -5 -73 -4 -79 -6
Румъния 170.00 Браила 46 -3 45 -1 40 -5 37 -3 34 -3 26 -8 22 -4
Румъния 150.00 Галац 57 -5 59 +2 57 -2 53 -4 51 -2 43 -8 39 -4
Румъния 103.80 Исакча 48 ±0 49 +1 45 -4 43 -2 40 -3 33 -7 30 -3
Румъния 71.30 Тулча 38 ±0 38 ±0 36 -2 35 -1 33 -2 27 -6 25 -2
Тиса 122.00 Сента 247 +4 250 +3 251 +1 249 -2 251 +2 249 -2 254 +5
Тиса 65.00 Нови Бечей 336 -2 338 +2 338 ±0 338 ±0 338 ±0 338 ±0 338 ±0
Тиса 9.48 Тител 68 -6 65 -3 63 -2 68 +5 68 ±0 76 +8 91 +15
Сава 136.40 С. Митровица 32 -3 27 -5 26 -1 22 -4 31 +9 32 +1 29 -3
Сава 102.60 Шабац -72 -3 -77 -5 -78 -1 -81 -3 -75 +6 -73 +2 -78 -5
Сава 2.00 Белград 139 -3 139 ±0 136 -3 136 ±0 136 ±0 141 +5 147 +6
В. Морава 237.20 Варварин -219 -3 -219 ±0 -220 -1 -219 +1 -217 +2 -218 -1 -217 +1
В. Морава 21.75 Любич. мост -374 ±0 -371 +3 -374 -3 -376 -2 -375 +1 -371 +4 -373 -2


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]