A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 24.02.2026 свали от тук 67.5 57.5 51.5 150
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 25.02.2026 свали от тук 50.5 75.5 72.5 180
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 25.02.2026 свали от тук 60.5 76.5 102.5 180
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 25.02.2026 свали от тук 51.5 70.5 61.5 180
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 25.02.2026 свали от тук 48.5 53.5 51.5 180
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 21.01.2026 свали от тук 57.5 57.5 56.5 140
о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 24.02.2026 свали от тук 62.5 64.5 51.5 200
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 26.02.2026 свали от тук 52.5 61.5 48.5 180
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 07.03.2026 свали от тук 50.5 48.5 46.5 180
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 30.09.2025 свали от тук 56.5 54.5 150
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 02.03.2026 свали от тук 43.5 46.5 53.5 160
о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 25.02.2026 свали от тук 48.5 48.5 45.5 180
ркм 530.000 - 527.000 25.02.2026 свали от тук 77.5 64.5 52.5 110
км 533.000 - 530.000 05.01.2026 свали от тук 46.5 49.5 47.5 220
река Янтра, км 538.000 - 535.000 05.01.2026 свали от тук 52.5 63.5 46.5 130
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 13.03.2026 свали от тук 43.5 47.5 43.5 100
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 13.03.2026 свали от тук 42.5 44.5 41.5 160
Свищов, км 556,000 - 554.000 20.02.2026 свали от тук 41.5 42.5 41.5 120
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 12.03.2026 свали от тук 43.5 44.5 41.5 130
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 21.02.2026 свали от тук 41.5 42.5 41.5 140
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 12.03.2026 свали от тук 44.5 43.5 41.5 180
Сомовит, км 609.000 - 607.000 21.02.2026 свали от тук 42.5 45.5 47.5 140
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]