A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 06.12.2025 свали от тук 71.8 63.8 53.8 150
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 26.11.2025 свали от тук 59.8 69.8 69.8 180
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 06.12.2025 свали от тук 60.8 81.8 103.8 180
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 06.12.2025 свали от тук 56.8 67.8 51.8 180
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 26.11.2025 свали от тук 56.8 57.8 56.8 180
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 26.11.2025 свали от тук 60.8 66.8 60.8 140
о-в Бръшлян, км 458.000 - 454.000 27.11.2025 свали от тук 63.8 67.8 52.8 180
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 27.11.2025 свали от тук 54.8 63.8 58.8 180
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 25.11.2025 свали от тук 59.8 61.8 54.8 180
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 30.09.2025 свали от тук 61.8 59.8 150
о-в Батин, км 521.000 - 519.000 04.11.2025 свали от тук 59.8 66.8 57.8 150
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 17.11.2025 свали от тук 52.8 51.8 52.8 190
ркм 530.000 - 527.000 02.12.2025 свали от тук 49.3 51.3 49.3 140
км 533.000 - 530.000 02.12.2025 свали от тук 54.3 54.3 52.3 220
река Янтра, км 538.000 - 535.000 04.12.2025 свали от тук 56.3 66.3 50.3 150
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 04.12.2025 свали от тук 47.3 51.3 47.3 90
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 04.12.2025 свали от тук 46.3 50.3 48.3 130
Свищов, км 556,000 - 554.000 02.12.2025 свали от тук 46.3 48.3 47.3 90
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 19.11.2025 свали от тук 47.3 50.3 46.3 100
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 03.12.2025 свали от тук 46.3 47.3 47.3 130
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 03.12.2025 свали от тук 52.3 55.3 50.3 180
Сомовит, км 609.000 - 607.000 03.12.2025 свали от тук 49.3 51.3 48.3 120
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]