A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 04.09.2024 свали от тук 22.7 22.7 20.7 100
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 04.09.2024 свали от тук 17.7 20.7 17.7 80
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 13.08.2024 свали от тук 20.7 23.7 52.7 130
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 02.09.2024 свали от тук 20.7 21.7 19.7 140
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 04.09.2024 свали от тук 20.7 19.7 18.7 140
Дунавец, км 423.000 - 421.000 11.06.2024 свали от тук 25.7 29.7 33.7 140
о-в Косуй, км 425.000 - 423.000 30.05.2024 свали от тук 34.7 31.7 24.7 140
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 11.06.2024 свали от тук 24.7 24.7 19.7 140
о-в Бръшлян, км 458.000 - 454.000 16.08.2024 свали от тук 25.4 25.4 19.4 180
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 25.07.2024 свали от тук 19.4 22.4 22.4 160
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 11.05.2024 свали от тук 18.4 19.4 18.4 150
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 26.06.2024 свали от тук 25.4 27.4 150
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 10.09.2024 свали от тук 21.4 25.4 25.4 130
ркм 530.000 - 527.000 04.09.2024 свали от тук 26.7 26.7 28.7 100
км 533.000 - 530.000 21.08.2024 свали от тук 25.7 23.7 23.7 160
река Янтра, км 538.000 - 535.000 09.08.2024 свали от тук 23.7 26.7 23.7 150
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 23.08.2024 свали от тук 25.7 26.7 21.7 80
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 10.09.2024 свали от тук 21 22 21 100
Svishtov, km 556.000 - 555.000 10.09.2024 свали от тук 21.7 24.7 21.7 120
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 12.09.2024 свали от тук 18.7 19.7 18.7 80
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 11.09.2024 свали от тук 20.7 21.7 19.7 110
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 17.07.2024 свали от тук 21.7 26.7 22.7 160
Сомовит, км 609.000 - 607.000 11.09.2024 свали от тук 19.7 21.7 20.7 140
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]