A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички     Покажи прогнози
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m) Прогноза за 20.05.2026 Прогноза за 21.05.2026 Прогноза за 22.05.2026
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 15.04.2026 свали от тук 43.3 41.3 28.3 160 43.8 41.8 28.8 45 43 30 45.6 43.6 30.6
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 18.03.2026 свали от тук 29.3 51.3 47.3 200 29.8 51.8 47.8 31 53 49 31.6 53.6 49.6
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 08.04.2026 свали от тук 39.3 53.3 77.3 220 39.8 53.8 77.8 41 55 79 41.6 55.6 79.6
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 15.04.2026 свали от тук 27.3 44.3 25.3 210 27.8 44.8 25.8 29 46 27 29.6 46.6 27.6
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 15.04.2026 свали от тук 26.3 29.3 26.3 180 26.8 29.8 26.8 28 31 28 28.6 31.6 28.6
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 18.03.2026 свали от тук 32.3 35.3 31.3 140 32.8 35.8 31.8 34 37 33 34.6 37.6 33.6
о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 14.04.2026 свали от тук 44.9 45.9 34.9 200 45.3 46.3 35.3 46.2 47.2 36.2 47.4 48.4 37.4
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 14.04.2026 свали от тук 31.9 38.9 31.9 220 32.3 39.3 32.3 33.2 40.2 33.2 34.4 41.4 34.4
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 18.03.2026 свали от тук 35.9 37.9 29.9 180 36.3 38.3 30.3 37.2 39.2 31.2 38.4 40.4 32.4
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 30.09.2025 свали от тук 38.9 36.9 150 39.3 37.3 40.2 38.2 41.4 39.4
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 12.05.2026 свали от тук 26.9 29.9 34.9 160 27.3 30.3 35.3 28.2 31.2 36.2 29.4 32.4 37.4
о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 19.05.2026 свали от тук 23.9 22.9 21.9 130 24.3 23.3 22.3 25.2 24.2 23.2 26.4 25.4 24.4
ркм 530.000 - 527.000 14.05.2026 свали от тук 46 46 42 110 46.4 46.4 42.4 47.8 47.8 43.8 49.4 49.4 45.4
река Янтра, км 538.000 - 535.000 08.04.2026 свали от тук 39 44 28 160 39.4 44.4 28.4 40.8 45.8 29.8 42.4 47.4 31.4
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 15.05.2026 свали от тук 31 37 29 100 31.4 37.4 29.4 32.8 38.8 30.8 34.4 40.4 32.4
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 27.04.2026 свали от тук 28 30 27 140 28.4 30.4 27.4 29.8 31.8 28.8 31.4 33.4 30.4
Пристанище Свищов, км. 555.000 - 552.000 30.04.2026 свали от тук 28 29 28 180 28.4 29.4 28.4 29.8 30.8 29.8 31.4 32.4 31.4
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 12.05.2026 свали от тук 29 30 29 130 29.4 30.4 29.4 30.8 31.8 30.8 32.4 33.4 32.4
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 09.05.2026 свали от тук 25 26 27 140 25.4 26.4 27.4 26.8 27.8 28.8 28.4 29.4 30.4
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 06.04.2026 свали от тук 32 34 30 180 32.4 34.4 30.4 33.8 35.8 31.8 35.4 37.4 33.4
Сомовит, км 609.000 - 607.000 08.05.2026 свали от тук 27 32 32 90 27.4 32.4 32.4 28.8 33.8 33.8 30.4 35.4 35.4
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]