A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички     Покажи прогнози
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m) Прогноза за 19.07.2026 Прогноза за 20.07.2026 Прогноза за 21.07.2026
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 20.06.2026 свали от тук 30.3 26.3 19.3 160 30.8 26.8 19.8 30.8 26.8 19.8 30.6 26.6 19.6
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 20.06.2026 свали от тук 25.3 35.3 37.3 180 25.8 35.8 37.8 25.8 35.8 37.8 25.6 35.6 37.6
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 20.06.2026 свали от тук 27.3 37.3 63.3 200 27.8 37.8 63.8 27.8 37.8 63.8 27.6 37.6 63.6
Попина, км 405.000 - 401.000 20.06.2026 свали от тук 17.3 35.3 23.3 200 17.8 35.8 23.8 17.8 35.8 23.8 17.6 35.6 23.6
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 19.06.2026 свали от тук 19.3 20.3 17.3 180 19.8 20.8 17.8 19.8 20.8 17.8 19.6 20.6 17.6
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 20.05.2026 свали от тук 21.3 27.3 18.3 140 21.8 27.8 18.8 21.8 27.8 18.8 21.6 27.6 18.6
о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 20.06.2026 свали от тук 31.2 30.2 20.2 220 31 30 20 30.8 29.8 19.8 30.8 29.8 19.8
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 19.06.2026 свали от тук 16.2 23.2 15.2 200 16 23 15 15.8 22.8 14.8 15.8 22.8 14.8
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 19.06.2026 свали от тук 24.2 24.2 18.2 180 24 24 18 23.8 23.8 17.8 23.8 23.8 17.8
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 04.06.2026 свали от тук 25.2 25.2 150 25 25 24.8 24.8 24.8 24.8
остров Батин, км 523.000 - км 520.000 17.07.2026 свали от тук 21.2 29.2 30.2 100 21 29 30 20.8 28.8 29.8 20.8 28.8 29.8
о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 17.07.2026 свали от тук 20.2 20.2 21.2 130 20 20 21 19.8 19.8 20.8 19.8 19.8 20.8
ркм 530.000 - 527.000 17.06.2026 свали от тук 34.8 29.8 25.8 110 34.8 29.8 25.8 34.9 29.9 25.9 34.9 29.9 25.9
река Янтра, км 538.000 - 535.000 02.07.2026 свали от тук 27.8 35.8 23.8 190 27.8 35.8 23.8 27.9 35.9 23.9 27.9 35.9 23.9
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 14.07.2026 свали от тук 20.8 25.8 21.8 80 20.8 25.8 21.8 20.9 25.9 21.9 20.9 25.9 21.9
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 14.07.2026 свали от тук 17.8 20.8 16.8 130 17.8 20.8 16.8 17.9 20.9 16.9 17.9 20.9 16.9
Свищов, км. 555.000 - 552.000 17.07.2026 свали от тук 19.8 21.8 18.8 180 19.8 21.8 18.8 19.9 21.9 18.9 19.9 21.9 18.9
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 16.07.2026 свали от тук 18.8 19.8 17.8 120 18.8 19.8 17.8 18.9 19.9 17.9 18.9 19.9 17.9
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 16.07.2026 свали от тук 19.8 20.8 18.8 140 19.8 20.8 18.8 19.9 20.9 18.9 19.9 20.9 18.9
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 01.07.2026 свали от тук 24.8 27.8 19.8 180 24.8 27.8 19.8 24.9 27.9 19.9 24.9 27.9 19.9
Сомовит, км 609.000 - 607.000 16.07.2026 свали от тук 18.8 21.8 17.8 90 18.8 21.8 17.8 18.9 21.9 17.9 18.9 21.9 17.9
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]