A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Прогнози

Прогнози

Оряхово


ден 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12
max 163 166 162 156 150 146
прогноза 158 156 152 146 140 136
min 150 143 138 132 126 122

Никопол


ден 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12
max 222 226 225 220 215 211
прогноза 217 216 215 210 205 201
min 212 206 205 200 195 191

Свищов


ден 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12
max 196 202 201 196 191 186
прогноза 185 188 187 182 178 173
min 180 178 177 172 168 163

Русе


ден 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12
max 170 177 177 174 170 164
прогноза 164 166 166 162 158 152
min 159 156 156 152 148 142

Силистра


ден 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12
max 179 189 192 192 190 186
прогноза 172 177 180 180 178 174
min 167 167 170 170 168 164


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]