A+ A A- | Search | Site map | Contacts | Български
Home Projects
Home / / Forecasts

Forecasts

Oryahovo


day 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
max 211 214 219 218 214 209
forecast 206 209 209 208 204 199
min 195 201 196 195 191 186

Nikopol


day 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
max 264 272 282 283 281 277
forecast 259 267 272 273 271 267
min 254 262 262 263 261 257

Svishtov


day 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
max 246 251 262 265 264 260
forecast 228 236 245 248 246 243
min 223 231 235 238 236 233

Ruse


day 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
max 226 226 237 241 241 239
forecast 219 220 226 230 230 228
min 214 215 216 220 220 218

Silistra


day 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
max 254 249 254 258 261 261
forecast 240 240 240 244 246 246
min 235 235 230 234 236 236


© Executive agency for exploration and maintenance of the Danube river [правна информация] [декларация за достъпност]