| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 287 | 3 | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 242 | 20 | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 156 | -3 | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 383 | 6 | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 351 | -3 | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 241 | 21 | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 165 | 22 | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 199 | 5 | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 136 | 14 | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 109 | 17 | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 14 | -3 | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | -36 | 0 | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | 10 | 2 | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 56 | 2 | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | -59 | -3 | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 41 | -5 | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | -78 | -2 | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -197 | -2 | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | -95 | -4 | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 25 | -8 | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 39 | -9 | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | -108 | -9 | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | -51 | -9 | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | -55 | -10 | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | -38 | -9 | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | -25 | -6 | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 182 | -1 | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 220 | -2 | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 420 | -1 | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 546 | 0 | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 724 | -1 | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 690 | 0 | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 964 | 0 | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2505 | -5 | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 695 | 15 | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | -79 | -4 | |
| Румъния | Груя | 851.00 | -112 | -6 | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | -129 | -2 | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | -54 | -3 | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | -98 | -3 | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -67 | -2 | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | -23 | -4 | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | -119 | -5 | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | -86 | -6 | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | -121 | -4 | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | -158 | -4 | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | -65 | -4 | |
| Румъния | Браила | 170.00 | 31 | -4 | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 49 | -2 | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 40 | -5 | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 31 | -3 | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 221 | -2 | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 313 | 0 | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 51 | -5 | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 12 | -4 | |
| Сава | Шабац | 102.60 | -92 | -3 | |
| Сава | Белград | 2.00 | 133 | -3 | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | -184 | 0 | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -372 | -1 | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.