Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 297 | 2 | |
Германия | Пфелинг | 2305.53 | 338 | -6 | |
Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 250 | 6 | |
Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 391 | 8 | |
Австрия | Линц | 2135.20 | 352 | -1 | |
Австрия | Мелк | 2036.00 | 279 | 18 | |
Австрия | Кинщок | 2015.21 | 201 | 12 | |
Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 224 | 7 | |
Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 184 | 15 | |
Словакия | Девин | 1879.80 | 173 | 19 | |
Словакия | Медведьов | 1806.10 | 114 | 18 | |
Унгария | Гьоню | 1791.30 | 40 | 17 | |
Унгария | Комаром | 1768.34 | 101 | 29 | |
Словакия | Комарно | 1767.40 | 148 | 29 | |
Унгария | Надмарош | 1694.60 | 16 | 23 | |
Унгария | Будапеща | 1646.50 | 121 | 19 | |
Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | -26 | 7 | |
Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -146 | 7 | |
Унгария | Пакш | 1531.30 | -30 | 9 | |
Унгария | Байя | 1478.70 | 114 | 5 | |
Унгария | Мохач | 1446.90 | 123 | 4 | |
Сърбия | Бездан | 1425.60 | -26 | 3 | |
Сърбия | Апатин | 1401.90 | 38 | 4 | |
Сърбия | Богоево | 1367.25 | 30 | 5 | |
Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 26 | 3 | |
Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 38 | 3 | |
Сърбия | Земун | 1173.31 | 247 | 14 | |
Сърбия | Панчево | 1154.54 | 276 | 14 | |
Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 452 | 12 | |
Румъния | Базиаш | 1072.50 | 560 | 6 | |
Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 737 | 3 | |
Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 700 | 0 | |
Румъния | Дренкова | 1016.18 | 959 | -5 | |
Румъния | Оршова | 954.00 | 2500 | -10 | |
Румъния | Турну Северин | 931.00 | 728 | 10 | |
Сърбия | Прахово | 861.00 | 69 | 21 | |
Румъния | Груя | 851.00 | 40 | 20 | |
Румъния | Калафат | 795.00 | 16 | 12 | |
Румъния | Бекет | 679.00 | 65 | -10 | |
Румъния | Корабия | 630.00 | 17 | -14 | |
Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 41 | -14 | |
Румъния | Зимнич | 553.60 | 77 | -13 | |
Румъния | Гюргево | 493.00 | 22 | -13 | |
Румъния | Олтеница | 430.00 | 50 | -9 | |
Румъния | Кълараш | 370.50 | 20 | -7 | |
Румъния | Чернавода | 300.00 | 13 | -6 | |
Румъния | Хършова | 253.00 | 90 | -4 | |
Румъния | Браила | 170.00 | 141 | -2 | |
Румъния | Галац | 150.00 | 146 | -1 | |
Румъния | Исакча | 103.80 | 108 | -1 | |
Румъния | Тулча | 71.30 | 85 | -2 | |
ПРИТОЦИ | |||||
Тиса | Сента | 122.00 | 244 | -1 | |
Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 333 | 0 | |
Тиса | Тител | 9.48 | 119 | 9 | |
Сава | С. Митровица | 136.40 | 316 | 17 | |
Сава | Шабац | 102.60 | 181 | 21 | |
Сава | Белград | 2.00 | 205 | 15 | |
В. Морава | Варварин | 237.20 | -162 | 3 | |
В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -336 | 8 |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.