| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 298 | -7 | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 346 | -2 | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 266 | 7 | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 402 | 7 | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 364 | 4 | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 329 | 17 | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 241 | 10 | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 248 | 4 | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 209 | -2 | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 201 | -1 | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 149 | -20 | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | 69 | -15 | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | 125 | -11 | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 175 | -12 | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | 57 | -8 | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 173 | -2 | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 42 | 5 | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -70 | 8 | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | 59 | 12 | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 192 | 12 | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 200 | 7 | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | 41 | 5 | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | 109 | 5 | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | 84 | 2 | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 85 | 1 | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 114 | -4 | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 299 | -5 | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 320 | -4 | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 480 | 0 | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 574 | 2 | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 748 | 2 | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 708 | 4 | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 956 | 6 | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2480 | -5 | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 740 | 16 | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | 208 | -30 | |
| Румъния | Груя | 851.00 | 180 | -32 | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | 162 | -30 | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | 240 | -18 | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | 200 | -18 | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 214 | -19 | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | 270 | -25 | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | 230 | -17 | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | 250 | -12 | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | 237 | -15 | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | 260 | -15 | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | 328 | -14 | |
| Румъния | Браила | 170.00 | 347 | -12 | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 340 | -11 | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 266 | -8 | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 214 | -6 | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 250 | 0 | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 333 | 0 | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 190 | -5 | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 363 | -15 | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 228 | -14 | |
| Сава | Белград | 2.00 | 256 | -5 | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | -71 | 5 | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -245 | -4 | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.