| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 284 | nilnil | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 245 | nil | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 168 | nil | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 372 | nil | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 348 | nil | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 175 | nil | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 118 | nil | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 181 | nil | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 94 | nil | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 70 | nil | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | -44 | nil | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | -85 | nil | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | -37 | nil | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 7 | nil | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | -100 | nil | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | |||
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | -119 | nil | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -240 | nil | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | -111 | nil | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | -44 | nil | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | -28 | nil | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | -181 | nil | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | -127 | nil | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | -120 | nil | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | -102 | nil | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | -94 | nil | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 163 | nil | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 213 | nil | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 417 | nil | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 546 | nil | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 728 | nil | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 694 | nil | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 970 | nil | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2520 | nil | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 620 | nil | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | -169 | nil | |
| Румъния | Груя | 851.00 | -192 | nil | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | -213 | nil | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | -141 | nil | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | -169 | nil | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -141 | nil | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | -102 | nil | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | -208 | nil | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | -160 | nil | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | -202 | nil | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | -249 | nil | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | -141 | nil | |
| Румъния | Браила | 170.00 | -20 | nil | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 3 | nil | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 8 | nil | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 8 | nil | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 8 | nil | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 8 | nil | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 8 | nil | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 8 | nil | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 8 | nil | |
| Сава | Белград | 2.00 | 8 | nil | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | 8 | nil | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 8 | nil | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.