Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 285 | nil | |
Германия | Пфелинг | 2305.53 | 293 | nil | |
Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 218 | nil | |
Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 405 | nil | |
Австрия | Линц | 2135.20 | 365 | nil | |
Австрия | Мелк | 2036.00 | 375 | nil | |
Австрия | Кинщок | 2015.21 | 283 | nil | |
Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 279 | nil | |
Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 256 | nil | |
Словакия | Девин | 1879.80 | 236 | nil | |
Словакия | Медведьов | 1806.10 | 216 | nil | |
Унгария | Гьоню | 1791.30 | 134 | nil | |
Унгария | Комаром | 1768.34 | |||
Словакия | Комарно | 1767.40 | 226 | nil | |
Унгария | Надмарош | 1694.60 | 104 | nil | |
Унгария | Будапеща | 1646.50 | 232 | nil | |
Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 103 | nil | |
Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -2 | nil | |
Унгария | Пакш | 1531.30 | 143 | nil | |
Унгария | Байя | 1478.70 | 266 | nil | |
Унгария | Мохач | 1446.90 | 255 | nil | |
Сърбия | Бездан | 1425.60 | 88 | nil | |
Сърбия | Апатин | 1401.90 | 147 | nil | |
Сърбия | Богоево | 1367.25 | 116 | nil | |
Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 93 | nil | |
Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 59 | nil | |
Сърбия | Земун | 1173.31 | 198 | nil | |
Сърбия | Панчево | 1154.54 | 233 | nil | |
Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 412 | nil | |
Румъния | Базиаш | 1072.50 | 550 | nil | |
Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 731 | nil | |
Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 698 | nil | |
Румъния | Дренкова | 1016.18 | 965 | nil | |
Румъния | Оршова | 954.00 | 2520 | nil | |
Румъния | Турну Северин | 931.00 | 700 | nil | |
Сърбия | Прахово | 861.00 | -46 | nil | |
Румъния | Груя | 851.00 | -66 | nil | |
Румъния | Калафат | 795.00 | -99 | nil | |
Румъния | Бекет | 679.00 | -42 | nil | |
Румъния | Корабия | 630.00 | -92 | nil | |
Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -65 | nil | |
Румъния | Зимнич | 553.60 | -34 | nil | |
Румъния | Гюргево | 493.00 | -123 | nil | |
Румъния | Олтеница | 430.00 | -90 | nil | |
Румъния | Кълараш | 370.50 | -125 | nil | |
Румъния | Чернавода | 300.00 | -177 | nil | |
Румъния | Хършова | 253.00 | -79 | nil | |
Румъния | Браила | 170.00 | 22 | nil | |
Румъния | Галац | 150.00 | 39 | nil | |
Румъния | Исакча | 103.80 | 30 | nil | |
Румъния | Тулча | 71.30 | 25 | nil | |
ПРИТОЦИ | |||||
Тиса | Сента | 122.00 | 25 | nil | |
Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 25 | nil | |
Тиса | Тител | 9.48 | 25 | nil | |
Сава | С. Митровица | 136.40 | 25 | nil | |
Сава | Шабац | 102.60 | 25 | nil | |
Сава | Белград | 2.00 | 25 | nil | |
В. Морава | Варварин | 237.20 | 25 | nil | |
В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 25 | nil |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.