A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало

Публикувано известие №104

Демонтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Чайка 385.00 1.B - червен несветещ буй 200 130 2024-10-09
Айдемир 386.10 1.B - червен несветещ буй 210 740 2024-09-26
Айдемир 387.00 1.B - червен несветещ буй 460 290 2024-07-09
Айдемир 388.90 2.B - зелен несветещ буй 330 380 2024-10-08
остров Ветрен 391.80 2.B - зелен несветещ буй 350 460 2024-05-10
Малък Преславец 412.90 2.B - зелен несветещ буй 600 350 2024-10-09
остров Радецки 436.30 1.B - червен несветещ буй 300 870 2024-01-16
остров Бръшлян 453.80 1.А - червен светещ буй 200 360 2023-10-05
остров Бръшлян 455.30 2.B - зелен несветещ буй 200 1200 2024-10-10
остров Мишка 461.30 1.B - червен несветещ буй 400 850 2024-10-08

Монтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Мишка 461.30 1.B - червен несветещ буй 400 840 2.20 44.0103666 26.2765333 2024-10-22
остров Бръшлян 455.30 2.B - зелен несветещ буй 200 1200 4.40 44.0375333 26.3395000 2024-10-22
остров Бръшлян 453.80 1.А - червен светещ буй 280 280 3.40 44.0309500 26.3607833 2024-10-22
остров Радецки 436.30 1.B - червен несветещ буй 300 820 4.40 44.0570000 26.5661666 2024-10-22
Малък Преславец 412.90 2.B - зелен несветещ буй 610 350 2.50 44.1096500 26.8394000 2024-10-22
остров Ветрен 391.50 2.B - зелен несветещ буй 250 540 3.50 44.1474333 27.0824833 2024-10-22
Айдемир 388.90 2.B - зелен несветещ буй 330 390 5.30 44.1387666 27.1146666 2024-10-22
Айдемир 387.00 1.B - червен несветещ буй 460 290 4.20 44.1380500 27.1337500 2024-10-22
Айдемир 386.10 1.B - червен несветещ буй 210 740 2.10 44.1399500 27.1424000 2024-10-22
остров Чайка 385.00 1.B - червен несветещ буй 200 140 3.40 44.1362166 27.1592166 2024-10-22

Стари известия:

Известие 104
Известие 20
Известие 19
Известие 18
Известие 17
Известие 16
Известие 15

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]