A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало

Публикувано известие №72

Демонтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Батин 527.8 1.B - червен несветещ буй 140 720       2026-02-04
остров Батин 528.1 1.B - червен несветещ буй 140 700       2026-02-20
остров Батин 529.1 1.B - червен несветещ буй 340 720       2026-02-04
остров Батин 530.2 1.B - червен несветещ буй 310 750       2026-06-03
остров Батин 530.8 2.B - зелен несветещ буй 290 650       2026-06-03
остров Батин 531.9 2.B - зелен несветещ буй 500 300       2026-06-03
река Янтра 535.9 2.B - зелен несветещ буй 700 290       2026-06-03
река Янтра 536.7 2.B - зелен несветещ буй 830 420       2026-03-11
река Янтра 537.1 1.B - червен несветещ буй 950 400       2026-06-30
остров Гъска 538.4 1.B - червен несветещ буй 910 300       2026-06-16
остров Гъска 538.4 2.B - зелен несветещ буй 680 540       2026-04-30
остров Гъска 539.5 2.B - зелен несветещ буй 590 450       2026-05-26
остров Вардим 540.2 2.B - зелен несветещ буй 500 510       2026-02-20
остров Вардим 540.9 1.B - червен несветещ буй 300 890       2026-03-13
остров Вардим 541.9 1.B - червен несветещ буй 110 950       2026-06-30
остров Вардим 542.3 1.B - червен несветещ буй 150 1010       2026-04-07
остров Вардим 542.6 1.B - червен несветещ буй 150 1040       2026-04-17
остров Вардим 543.5 2.B - зелен несветещ буй 220 850       2026-04-07
остров Вардим 544.1 1.B - червен несветещ буй 580 470       2026-05-26
остров Белене 562.6 1.B - червен несветещ буй 240 300       2026-06-16

Монтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Батин 527.8 1.А - червен светещ буй 130 730 6.3 43.6914000 25.6595833 2026-07-28
остров Батин 528.1 1.А - червен светещ буй 140 700 5.3 43.6898500 25.6558166 2026-07-28
остров Батин 529.1 1.А - червен светещ буй 280 780 3.5 43.6836000 25.6474500 2026-07-28
остров Батин 530.2 1.А - червен светещ буй 310 750 2.5 43.6779166 25.6343333 2026-07-28
остров Батин 530.8 2.А - зелен светещ буй 290 620 2.8 43.6746333 25.6261166 2026-07-28
остров Батин 531.9 2.А - зелен светещ буй 500 300 7.3 43.6684500 25.6160000 2026-07-28
река Янтра 535.9 2.А - зелен светещ буй 700 290 2.6 43.6481850 25.5768533 2026-07-28
река Янтра 536.7 2.А - зелен светещ буй 830 420 4.7 43.6450333 25.5688833 2026-07-28
река Янтра 537.1 1.А - червен светещ буй 950 400 2.2 43.6425666 25.5634666 2026-07-28
остров Гъска 538.4 1.А - червен светещ буй 910 300 2.6 43.6403166 25.5453333 2026-07-28
остров Гъска 538.4 2.А - зелен светещ буй 680 540 2.9 43.6424333 25.5451666 2026-07-28
остров Гъска 539.5 2.А - зелен светещ буй 590 450 3.3 43.6434950 25.5323166 2026-07-28
остров Вардим 540.2 2.А - зелен светещ буй 500 510 2.6 43.6464000 25.5210833 2026-07-28
остров Вардим 540.9 1.А - червен светещ буй 300 890 3.4 43.6487666 25.5124666 2026-07-28
остров Вардим 541.9 1.А - червен светещ буй 110 950 5.2 43.6494166 25.4996883 2026-07-28
остров Вардим 542.3 1.А - червен светещ буй 150 1010 2.2 43.6493666 25.4947500 2026-07-28
остров Вардим 542.6 1.А - червен светещ буй 150 1040 2.9 43.6485000 25.4899166 2026-07-28
остров Вардим 543.5 2.А - зелен светещ буй 220 850 5.3 43.6449666 25.4802500 2026-07-28
остров Вардим 544.1 1.А - червен светещ буй 580 470 2.1 43.6404416 25.4751133 2026-07-28
остров Белене 562.2 1.B - червен несветещ буй 270 260 4 43.6699166 25.2674000 2026-07-29
остров Белене 562.9 1.B - червен несветещ буй 110 430 2.8 43.6748333 25.2802500 2026-07-29

Известия 2026:

Известие 72

Архив:

2025

2024

2023

2022

2021

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]